名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) | ||
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.38 | ||
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.44 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.20 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.26 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.28 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.23 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.20 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.25 | ||
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.30 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 | ||
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.18 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 | ||
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 | ||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.17 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 | ||
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 | ||
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.18 | ||
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.12 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.13 | ||
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.13 | ||
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.11 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.08 | ||
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.06 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.06 | ||
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.06 | ||
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.38 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 | ||
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.16 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.22 | ||
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.19 | ||
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.11 | ||
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | ||
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | ||
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.07 | ||
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 | ||
| |||||||
點(diǎn)評:受聚合原料高結(jié)以及其它因素推動,今天盛澤、嘉興兩地滌絲市場上依舊有慣性上揚(yáng)行情,漲幅50-100元/噸不同程度的上調(diào)。例如,盛澤一直紡大廠FDY及DTY部分有100元上漲;盛澤當(dāng)?shù)厍衅徠髽I(yè)絲價紛紛上調(diào)。太倉方面,POY絲價同樣有小幅上調(diào)。桐鄉(xiāng)方面,滌絲價有50元/噸上漲,例如,POY150D/288F報價達(dá)10800元/T。另外,蕭紹產(chǎn)在盛澤、嘉興兩地滌絲價格重心也有上抬。目前雖然聚酯紡絲工廠滌絲庫存尚無壓力,但是下游布市由于處在淡季,坯布庫存高壓力大,下游企業(yè)采購原料積極性下降,滌絲采購動作減緩,近期將以消耗前期采購的存量為主。多數(shù)人士認(rèn)為后市總體滌絲行情窄幅整理的可能性相比較大,但是不排除一些低庫存以及價差不合理滌絲品種價格可能還有小漲的趨勢。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




