您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
國(guó)內(nèi)各類化纖原料價(jià)格天天快報(bào)(7月13-14日)點(diǎn)評(píng)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-07-15
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說(shuō)明 | 帶票價(jià)(元/噸) |
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7800 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7750 | |||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7450 | |
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7400 | ||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 18100 | |
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19900 |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20100 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 26300 | |
| 聚酯切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9450 |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9450 | ||
| CDP切片 | 市場(chǎng)承兌自提成交價(jià) | 10300 | ||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9700 | ||
| 2013年7月份中石化報(bào)價(jià) | 9700 | |||
| 2013年6月份結(jié)算價(jià) | 9600 | |||
| 滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9900 |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10100 | ||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 10050 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13400 |
| 腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18300 |
| 腈綸毛條 | 3D×102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 19000 |
| 皮棉 | 329級(jí) | 19500 | ||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 11900-12300 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 10350 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 12100 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 24200 |
來(lái)源:中華紡織網(wǎng)
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




