品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 15D | 有光 | A | 78500 | 南黃海 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 74600 | 昌源氨綸 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 74400 | 邦聯(lián) |
氨綸 | 17D | 有光 | 一 | 72200 | 蕭紹某品牌市場價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 64400 | 華萊 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 65800 | 四海 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63000-63400 | 雙良 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 626800-64100 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63400 | 開普特 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62400 | 部分品牌一般價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62100 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)較低價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62900 | 日清紡技術(shù)一般價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54500 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54600 | 開普特 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54800 | 華海 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 53200-53900 | 奧神 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 53600-54200 | 瑞斯 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 5420 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 53500 | 東洋紡技術(shù)較低價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48200 | 華萊 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 龍山 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 四海 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 開普特 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 華峰 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 煙臺(tái) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48300 | 雙良 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 日清紡技術(shù)產(chǎn)一般市場價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 48400 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 47500 | 東洋紡技術(shù)較低市場絲價(jià) |
氨綸 | 105-210D | 半光 | 一 | 43100 | 一般市場價(jià) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




