產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn) 地 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11600 | 吳江方圓 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11600 | 吳江遼吳 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11400 | 吳江方圓 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11400 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11100 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11100 | 無錫神羊 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 10800 | 洛陽石化 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 佳寶新纖維 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 無錫神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12100 | 吳江遼吳 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12300 | 吳江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 張家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 江蘇華亞 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 無錫恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 無錫神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 佳寶化纖 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳寶化纖 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11200 | 江蘇華亞 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13400 | 太倉加彈 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江蘇太倉 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江蘇吳江 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12800 | 吳江神鷹 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12000 | 太倉加彈 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12100 | 無錫宏達(dá) |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12300 | 太倉信逸 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纖 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 紹興遠(yuǎn)東 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 杭州天元 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江遠(yuǎn)東 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




