您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.2)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-07-03
生意社07月02日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 | ||
| 1 | 中證期貨 | 19,783 | -9,686 | 中糧期貨 | 62,846 | -1,554 | 永安期貨 | 59,693 | -822 | ||
| 2 | 華安期貨 | 16,966 | -1,103 | 永安期貨 | 31,921 | -4,131 | 銀河期貨 | 24,763 | 48 | ||
| 3 | 永安期貨 | 16,529 | -2,960 | 上海通聯(lián) | 28,956 | 0 | 東證期貨 | 17,976 | 276 | ||
| 4 | 南華期貨 | 15,245 | 7 | 浙江新世紀(jì) | 23,221 | -51 | 中國(guó)國(guó)際 | 14,317 | -3,784 | ||
| 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 13,177 | 708 | 南華期貨 | 20,235 | 677 | 東海期貨 | 13,951 | 2,361 | ||
| 6 | 浙商期貨 | 11,034 | 122 | 銀河期貨 | 19,287 | 949 | 上海中期 | 13,444 | 1,129 | ||
| 7 | 銀河期貨 | 9,977 | -10,324 | 寶城期貨 | 17,288 | 234 | 光大期貨 | 13,340 | -2,991 | ||
| 8 | 東海期貨 | 9,735 | 716 | 廣發(fā)期貨 | 16,529 | 371 | 海通期貨 | 9,578 | -214 | ||
| 9 | 光大期貨 | 9,703 | 1,592 | 浙商期貨 | 9,495 | -4,662 | 上海東亞 | 9,238 | 1,708 | ||
| 10 | 海通期貨 | 9,399 | -6,379 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,846 | 1,207 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 9,025 | 430 | ||
| 11 | 徽商期貨 | 9,346 | 689 | 光大期貨 | 7,031 | -4,790 | 南華期貨 | 8,976 | -5,246 | ||
| 12 | 華西期貨 | 9,253 | -7,446 | 東海期貨 | 6,596 | -98 | 大越期貨 | 7,788 | -534 | ||
| 13 | 申銀萬國(guó) | 9,096 | -2,899 | 國(guó)投期貨 | 5,865 | 1,097 | 格林期貨 | 7,673 | -293 | ||
| 14 | 華泰長(zhǎng)城 | 8,964 | -674 | 東證期貨 | 4,895 | 569 | 寶城期貨 | 7,623 | 1,569 | ||
| 15 | 中糧期貨 | 8,724 | 3,470 | 大越期貨 | 4,742 | -2,326 | 中糧期貨 | 7,390 | -238 | ||
| 16 | 大越期貨 | 8,254 | -1,295 | 格林期貨 | 4,564 | -2,111 | 中證期貨 | 7,335 | -26 | ||
| 17 | 金瑞期貨 | 7,042 | -3,941 | 萬達(dá)期貨 | 4,215 | -1,107 | 國(guó)泰君安 | 6,092 | -197 | ||
| 18 | 格林期貨 | 6,644 | 2,140 | 東吳期貨 | 3,967 | -518 | 華泰長(zhǎng)城 | 6,019 | 1,221 | ||
| 19 | 寶城期貨 | 6,457 | 409 | 國(guó)泰君安 | 3,960 | 107 | 新湖期貨 | 5,860 | -42 | ||
| 20 | 魯證期貨 | 6,192 | -3,326 | 上海中期 | 3,895 | -875 | 廣發(fā)期貨 | 4,924 | 171 | ||
| 合計(jì) | 211,520 | -40,180 | 287,354 | -17,012 | 255,005 | -5,474 | |||||
| |||||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




