您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每月行情表--鄭州商品交易所(201306)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2013-06-29
生意社06月28日訊
| 品種月份 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價 | 成交量(手) | 成交額(億元) | ||||
| TA306 | 7,804 | 7,900 | 7,798 | 7,826 | 0 | -684 | 7,826 | 4,714 | 1.848 | ||||
| TA307 | 7,886 | 7,966 | 7,630 | 7,660 | 1,190 | 54 | 7,656 | 3,130 | 1.212 | ||||
| TA308 | 7,872 | 8,012 | 7,700 | 7,738 | 528 | 118 | 7,728 | 1,274 | 0.500 | ||||
| TA309 | 7,870 | 8,056 | 7,730 | 7,826 | 472,758 | -223,574 | 7,814 | 10,943,796 | 4,342.341 | ||||
| TA310 | 7,784 | 8,008 | 7,588 | 7,628 | 174 | -22 | 7,636 | 1,040 | 0.406 | ||||
| TA311 | 7,798 | 7,978 | 7,518 | 7,594 | 48 | 10 | 7,596 | 202 | 0.079 | ||||
| TA312 | 7,760 | 7,836 | 7,484 | 7,514 | 20 | -8 | 7,510 | 210 | 0.080 | ||||
| TA401 | 7,620 | 7,818 | 7,352 | 7,428 | 329,928 | 234,120 | 7,422 | 3,262,848 | 1,231.187 | ||||
| TA402 | 7,680 | 7,796 | 7,218 | 7,376 | 24 | 0 | 7,416 | 150 | 0.057 | ||||
| TA403 | 7,662 | 7,734 | 7,330 | 7,410 | 2 | -2 | 7,378 | 20 | 0.008 | ||||
| TA404 | 7,600 | 7,694 | 7,378 | 7,380 | 8 | 4 | 7,404 | 52 | 0.020 | ||||
| TA405 | 7,552 | 7,728 | 7,300 | 7,360 | 6,532 | 5,448 | 7,366 | 15,652 | 5.850 | ||||
| TA406 | 7,564 | 7,564 | 7,442 | 7,442 | 14 | 14 | 7,360 | 108 | 0.040 | ||||
| 小計 | 811,226 | 14,233,196 | 5,583.627 | ||||||||||
| |||||||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




