您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.28)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-06-29
生意社06月28日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 | ||
| 1 | 中證期貨 | 42,392 | 5,898 | 中糧期貨 | 64,057 | -172 | 永安期貨 | 54,713 | -1,170 | ||
| 2 | 海通期貨 | 33,847 | 12,480 | 永安期貨 | 36,791 | -1,667 | 銀河期貨 | 18,881 | -1,569 | ||
| 3 | 永安期貨 | 29,969 | 8,603 | 上海通聯(lián) | 33,956 | -32 | 東證期貨 | 17,888 | 2,817 | ||
| 4 | 華安期貨 | 26,715 | 12,833 | 浙江新世紀(jì) | 23,230 | -92 | 中國國際 | 17,262 | -968 | ||
| 5 | 銀河期貨 | 24,124 | 3,363 | 南華期貨 | 22,710 | 1,332 | 南華期貨 | 16,316 | -523 | ||
| 6 | 南華期貨 | 17,693 | 5,894 | 寶城期貨 | 17,601 | 232 | 光大期貨 | 14,629 | 286 | ||
| 7 | 中國國際 | 16,923 | 2,138 | 銀河期貨 | 17,343 | 613 | 海通期貨 | 13,709 | 616 | ||
| 8 | 東海期貨 | 16,403 | 6,434 | 廣發(fā)期貨 | 15,774 | 3,073 | 上海中期 | 12,306 | -1,310 | ||
| 9 | 徽商期貨 | 15,079 | -676 | 浙商期貨 | 13,904 | 986 | 東海期貨 | 9,301 | -1,216 | ||
| 10 | 華泰長城 | 15,018 | 2,638 | 光大期貨 | 11,712 | -176 | 國貿(mào)期貨 | 8,475 | 334 | ||
| 11 | 浙商期貨 | 14,934 | 5,182 | 格林期貨 | 7,939 | 20 | 上海東亞 | 7,514 | 30 | ||
| 12 | 申銀萬國 | 13,388 | 1,613 | 東海期貨 | 7,732 | -443 | 中糧期貨 | 7,471 | -572 | ||
| 13 | 上海中期 | 13,379 | 6,240 | 上海中期 | 7,138 | -47 | 大連良運(yùn) | 7,285 | 4,134 | ||
| 14 | 國海良時(shí) | 13,070 | -1,385 | 大越期貨 | 7,039 | -68 | 格林期貨 | 6,904 | -651 | ||
| 15 | 華西期貨 | 11,983 | 1,397 | 中國國際 | 6,499 | 453 | 中證期貨 | 6,882 | -1,478 | ||
| 16 | 魯證期貨 | 11,827 | 794 | 東吳期貨 | 6,004 | -713 | 大越期貨 | 6,752 | 2,547 | ||
| 17 | 萬達(dá)期貨 | 11,110 | 7,660 | 國投期貨 | 4,626 | -396 | 冠通期貨 | 6,672 | -181 | ||
| 18 | 興業(yè)期貨 | 10,557 | 2,286 | 萬達(dá)期貨 | 4,517 | 2,696 | 國泰君安 | 6,346 | -928 | ||
| 19 | 寶城期貨 | 9,173 | -33 | 中證期貨 | 3,913 | 204 | 萬達(dá)期貨 | 6,321 | 716 | ||
| 20 | 信達(dá)期貨 | 9,144 | 5,565 | 國泰君安 | 3,891 | -68 | 新湖期貨 | 6,276 | -863 | ||
| 合計(jì) | 356,728 | 88,924 | 316,376 | 5,735 | 251,903 | 51 | |||||
| |||||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




