產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 價(jià)格(元/噸) |
100D/36F | A級(jí) | 白 | 13400 | |
滌綸DTY | 100D/36F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 13500 |
滌綸DTY | 100D/48F定重 | A級(jí) | 白 | 13500 |
滌綸DTY | 100D/48F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 13500 |
滌綸DTY | 150D/144F網(wǎng)絡(luò)輕網(wǎng) | A級(jí) | 白 | 13000 |
滌綸DTY | 150D/36F定重 | A級(jí) | 白 | 12800 |
滌綸DTY | 150D/48F定重 | AA級(jí) | 白 | 12800 |
滌綸DTY | 150D/48F定重 | 加彈 | 白 | 12800 |
滌綸DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15200 |
滌綸DTY | 150D/48F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 12900 |
滌綸DTY | 200D/96F定重 | A級(jí) | 白 | 12200 |
滌綸DTY | 200D/96F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 12200 |
滌綸DTY | 250D/96F定重 | A級(jí) | 白 | 12100 |
滌綸DTY | 250D/96F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 12100 |
滌綸DTY | 300D/96F定重 | A級(jí) | 白 | 12100 |
滌綸DTY | 300D/96F定重 | A級(jí) | 特黑 | 12100 |
滌綸DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 12100 |
滌綸DTY | 300D/96F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 12100 |
滌綸DTY | 50D/48F網(wǎng)絡(luò) | 壹等 | 白 | 17600 |
滌綸DTY | 75D/36F定重 | A級(jí) | 白 | 14300 |
滌綸DTY | 75D/36F網(wǎng)絡(luò) | A級(jí) | 白 | 14300 |
150D/144F定重 | A級(jí) | 白 | 11400 | |
滌綸POY | 150D/36F定重 | A級(jí) | 白 | 11300 |
100D/72F | A級(jí) | 白 | 11800 | |
滌綸FDY | 100D/48F有光 | A級(jí) | 白 | 11700 |
滌綸FDY | 150D/48F有光 | A級(jí) | 白 | 11700 |
滌綸FDY | 150D/96F | A級(jí) | 白 | 11500 |
滌綸FDY | 300D/96F | A級(jí) | 白 | 11400 |
滌綸FDY | 50D/24F | A級(jí) | 白 | 12500 |
滌綸FDY | 68D/24F | A級(jí) | 白 | 12200 |
滌綸FDY | 75D/36F | A級(jí) | 白 | 11900 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




