名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.09 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.08 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.07 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.08 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.37 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.29 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.08 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 |
點(diǎn)評:端午節(jié)期間,由于節(jié)日資金流通受制約以及節(jié)日情結(jié)影響,盛澤、嘉興兩市滌絲行情呈弱市走勢,三天的交易量一天不如。從當(dāng)?shù)丶徑z廠獲悉,在端午節(jié)期間滌絲產(chǎn)銷率在50-60%,個別工廠甚至更低。價格方面,滌絲呈報價暫穩(wěn),實(shí)際成交價稍有相讓。目前下游布市即將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,整個滌絲市場觀望情緒很重,下游織造企業(yè)仍處在以產(chǎn)定量的謹(jǐn)慎運(yùn)作,聚酯紡絲廠家產(chǎn)銷率偏低,但是考慮到聚合原料成本壓力因素下,預(yù)計短期內(nèi)滌絲行情將要以調(diào)整格局為主。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




