名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 |
| 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產地 |
FDY | 50D/24F | 12200 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 11700 | 無錫大通 | |
| 50D/24F | 12400 | 吳江神鷹 |
| 50D/48F | 11700 | 嘉興華冠 | |
| 50D/24F | 12100 | 吳江富圣 |
| 50D/48F | 11700 | 張 家 港 | |
| 50D/24F | 12100 | 吳江遼吳 |
| 50D/48F | 11700 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 12400 | 盛虹化纖 |
| 75D/96F | 11300 | 啟東化纖 | |
| 50D/24F | 12100 | 無錫神羊 |
| 75D/96F | 11300 | 宜興化纖 | |
| 68D/24F | 11800 | 遼吳化纖 |
| 75D/72F | 11300 | ||
| 68D/24F | 11800 | 浙江紅山 |
| 75D/96F | 11200 | 無錫新苑 | |
| 68D/24F | 11800 | 新風鳴 |
| 100D/96F | 11000 | 無錫新苑 | |
| 68D/24F | 11800 | 吳江新民 |
| 100D/96F | 11000 | 宜興化纖 | |
| 68D/24F | 11800 | 億豐化纖 |
| 100D/96F | 11000 | 上海昆鵬 | |
| 68D/24F | 11800 | 常熟化纖 |
| 150D/48F | 10500 | 新風鳴 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 10500 | ||
| 75D/36F | 11600 | 常熟化纖 |
| 200D/96F | 10400 | 紹興九花 | |
| 75D/36F | 11600 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10300 | ||
| 75D/36F | 11800 | 吳江神鷹 | DTY | 50D/36F | 15000 | 吳江南麻 | |
| 100D/48F | 11400 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13000 | 江蘇錦凱 | |
| 100D/72F | 11400 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13000 | 新風嗚 | |
| 150D/36F | 10800 | 新風鳴 |
| 100D/36F | 12800 | 江蘇太倉 | |
| 150D/96F | 10800 | 杭州東南 |
| 150D/48F | 12200 | 蕭山龍盛 | |
| 150D/96F | 10800 | 神羊化纖 |
| 150D/48F | 12300 | 洛陽石化 | |
| 150D/96F | 10700 | 紹興賜富 |
| 150D/96F | 12500 | 紹興華茂 | |
| 150D/96F | 10700 | 佳寶纖維 |
| 200D/96F | 11600 | 浙江遠東 | |
DT 紙管 | 50D/24F | 11700 | 吳江恒昌 |
| 300D/96F | 11400 | 浙江華茂 | |
DT | 50D/18F | 1600 | 吳江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11100 | 浙江金雞 | DTY網 | 75D/72F | 14300 | 吳江神鷹 | |
DT | 68D/18F | 11100 | 吳江南麻 |
| 75D/36F | 13300 | 嘉興萬佳 | |
DT | 68D/24F | 11000 | 宜興華亞 |
| 100D/36F | 13200 | 蕭山葉茂 | |
DT | 100D/36F | 10600 | 吳江南麻 |
| 150D/48F | 13000 | 洛陽石化 | |
DT | 150D/48F | 10300 | 宜興華亞 |
| 200D/96F | 12200 | 浙江開氏 | |
切片 | 合同外價 | 9450 | ? |
| 300D/96F | 11600 | 浙江恒逸 | |
點評:最近兩天,該市場滌絲交易量一般,價格走勢有微幅調整。從品種交易看,噴水需求尚可,F(xiàn)DY54D/24F銷售量較大。預計短期內滌絲整體行情將以盤整為主。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




