您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2013-06-08
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 永安期貨 | 53,268 | -38,895 | 中糧期貨 | 38,664 | -77 | 永安期貨 | 69,157 | -5,010 |
| 2 | 華安期貨 | 39,498 | -30,709 | 上海通聯(lián) | 33,966 | -14 | 光大期貨 | 22,107 | 942 |
| 3 | 中證期貨 | 35,297 | -31,343 | 浙江新世紀(jì) | 23,904 | -175 | 銀河期貨 | 19,555 | -1,525 |
| 4 | 浙商期貨 | 30,119 | -3,873 | 銀河期貨 | 22,832 | -475 | 南華期貨 | 19,360 | 1,759 |
| 5 | 銀河期貨 | 25,436 | -25,218 | 南華期貨 | 17,200 | -1,083 | 上海中期 | 14,225 | 85 |
| 6 | 海通期貨 | 25,107 | -24,634 | 永安期貨 | 15,058 | -2,088 | 東海期貨 | 12,780 | 1,914 |
| 7 | 申銀萬國 | 24,695 | -16,031 | 寶城期貨 | 14,744 | 721 | 格林期貨 | 12,395 | -932 |
| 8 | 中國國際 | 23,500 | -13,261 | 國信期貨 | 12,741 | 1,910 | 東證期貨 | 11,514 | 345 |
| 9 | 金瑞期貨 | 22,359 | -23,129 | 海通期貨 | 10,197 | 111 | 魯證期貨 | 9,915 | 1,929 |
| 10 | 南華期貨 | 21,582 | -20,839 | 廣發(fā)期貨 | 8,515 | -422 | 上海東亞 | 9,146 | -5 |
| 11 | 徽商期貨 | 19,581 | -8,089 | 光大期貨 | 7,725 | 1,160 | 東吳期貨 | 9,127 | 436 |
| 12 | 大有期貨 | 17,513 | -17,758 | 東興期貨 | 7,527 | 3,680 | 國貿(mào)期貨 | 8,886 | 234 |
| 13 | 寶城期貨 | 17,224 | -5,043 | 中國國際 | 7,410 | -724 | 上海中財 | 8,618 | 300 |
| 14 | 魯證期貨 | 17,018 | -14,028 | 中證期貨 | 7,277 | -424 | 中證期貨 | 8,555 | 339 |
| 15 | 華西期貨 | 16,001 | -6,493 | 浙商期貨 | 7,029 | -8,716 | 瑞達(dá)期貨 | 8,522 | -658 |
| 16 | 東海期貨 | 15,896 | -7,763 | 浙江中大 | 5,374 | 124 | 廣發(fā)期貨 | 7,556 | -1,850 |
| 17 | 國海良時 | 15,529 | -11,778 | 萬達(dá)期貨 | 4,353 | 231 | 海通期貨 | 6,723 | 4 |
| 18 | 上海中期 | 13,662 | -18,370 | 東航期貨 | 4,343 | -173 | 國泰君安 | 6,586 | 303 |
| 19 | 光大期貨 | 12,886 | -12,621 | 東吳期貨 | 4,317 | 1,246 | 冠通期貨 | 6,173 | -238 |
| 20 | 華泰長城 | 12,243 | -27,179 | 華泰長城 | 4,050 | -705 | 寶城期貨 | 6,087 | 209 |
| 合計 | 458,414 | -357,054 | 257,226 | -5,893 | 276,987 | -1,419 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




