品類 | 料品名稱 | 參考價(jià)(元/公斤) |
色絲/FDY/圓孔/記憶 | FDY105dt-72f、PTT黑絲 | 43.8 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑絲 | 43.0 | |
色絲/FDY/圓孔 | FDY105dt-72f、PTT黑絲 | 43.0 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑絲 | 43.4 | |
全消光 | 111dt-50f PTT低彈絲 | 41.6 |
半消光/FDY/圓孔/記憶 | PTT105dt-72f全牽伸絲 | 44.3 |
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.1 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.2 | |
半消光/FDY/圓孔 | PTT55.6dt-24f? dtY高彈絲 | 74.6 |
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | |
PTT44dt-12f、FDY | 61.3 | |
FDY55.6dt-12f(3GT) | 56.6 | |
FDY83.3dt-36f五葉(3GT) | 59.2 | |
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.6 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | |
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 51.0 |
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.1 | |
PTT83.3dt-48f全牽伸絲 | 51.0 | |
有色絲/DTY/圓孔/常規(guī) | PTT83.3dt-74f ?dtY | 70.0 |
色絲/DTY/圓孔/常規(guī) | PTT55.6dt-48f ?dtY | 81.1 |
PTT83.3dt-74f ?dtY | 72.2 | |
色絲/DTY/圓孔 | 95dt-44f、PTT黑低彈絲 | 60.1 |
色絲/DTY | DTY150dt-48f ?(3GT) | 44.1 |
半消光/DTY/圓孔/抗dt | PTT83.3dt-74f ?抗菌低彈絲 | 61.0 |
半消光/DTY/圓孔/常規(guī) | 166.7dt-98f、PTT低彈絲 | 56.0 |
PTT55.6dt-48f ?dtY(重網(wǎng)) | 81.4 | |
PTT83.3dt-24f 低彈絲(A級(jí)) | 48.0 | |
DTY83.3dt-72f 半消光低彈絲 | 51.0 | |
DTY83.3dt-74f 低彈絲 | 51.1 | |
半消光/DTY/5葉/常規(guī) | 83.3dt-36f、PTT低彈絲(五葉) | 60.0 |
PTT83.3dt-74f低彈絲 | 49.0 | |
半消光/DTY/5葉 | DTY83.3dt-36f五葉PTT輕網(wǎng)(z捻) | 60.1 |
半消光/DTY | 160dt-50f PTT滌綸高彈絲 | 45.0 |
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高彈) | 46.4 | |
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高彈) | 63.0 | |
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低彈絲 | 56.0 |
95dt-24f、PTT低彈絲 | 61.0 | |
55.6dt-24f、PTT低彈絲 | 77.1 (A級(jí)) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




