布 料 名 稱 | 幅寬 | 克重/成份/規(guī)格 | 現(xiàn)貨價-訂貨價 |
全棉青年布 | 145 | 32/40 | 11.80-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.80-7.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.20-7.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.50-8.20 |
全棉砂洗織縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.70-6.20 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.00-8.50 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.80 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.60-8.20 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80-8.20 |
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.00 |
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.60 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.20 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.50 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.40-6.60 |
全棉軋染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13.00 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.50 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.20-14.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.30-15.80 |
全棉軋染磨毛紗卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.70-14.50 |
全棉軋染府綢 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.30-7.70 |
全棉軋染府綢 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50-10.00 |
全棉軋染線絹 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.50-13.00 |
全棉噴氣軋染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.00-15.50 |
全棉普梳砂洗巴厘紗 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.10 |
全棉軋染普梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.50-5.90 |
全棉軋染半精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉軋染全精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉軋染全工藝斜紋布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.00-13.50 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.30 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.20 |
全棉金銀絲色織格子布 | 150 | 32×32 | 14-14.50 |
全棉布 | 145 | 針織32s 中色活性(元/公斤) | 41.00 |
全棉布 | 145 | 針織32s深色活性(元/公斤) | 46.00 |
全棉汗布 | 145 | 針織32s白色(元/公斤) | 35.50 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 33.50 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 34.00 |
全棉精梳單面棉毛布 | 180 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 34.50 |
全棉雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 31.00 |
全棉精梳雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 34.00 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




