布 料 名 稱 | 幅寬 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格 |
滌棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.70-7.10 |
滌棉布(淺) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.50-6.80 |
滌粘舒樂呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工藝環(huán)保 | 9.00-9.50 |
滌粘舒樂呢(淺) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工藝環(huán)保 | 8.70-9.10 |
精品滌棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工藝 | 8.40-8.60 |
精品滌棉布(淺) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工藝環(huán)保 | 8.20-8.50 |
防靜電工裝呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工藝 | 16.00-16.60 |
防靜電工裝呢(淺) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工藝 | 15.00-15.60 |
含棉工裝呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工藝 | 9.40-9.80 |
含棉工裝呢(淺) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工藝 | 9.20-9.40 |
含棉工裝呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工藝 | 9.80-10.20 |
全棉細斜紋布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工藝環(huán)保 | 11.30-11.70 |
全棉細斜紋布(淺) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工藝環(huán)保 | 11.00-11.50 |
全棉厚紗卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工藝環(huán)保 | 14.00-14.50 |
全棉厚紗卡(淺) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工藝環(huán)保 | 13.60-14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工藝環(huán)保 | 14.00-14.50 |
全棉厚珠帆(淺) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工藝環(huán)保 | 13.80-14.20 |
滌棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 | 10.40-11.00 |
滌棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.40-10.80 |
滌棉珠帆(淺) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.20-10.60 |
滌棉細珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.90-8.30 |
滌棉細珠帆(淺) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.60-7.80 |
加厚滌卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 | 10.40-10.80 |
雙面滌卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.10-9.40 |
雙面滌卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 | 9.80-10.20 |
雙面滌卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.60-9.80 |
雙面滌卡(淺) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.00-9.40 |
滌棉紗卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8.80-9.20 |
滌棉紗卡(淺) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8.50-8.70 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




