品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 市場價(jià)(元/噸) | 商品來源 |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 浙江裕鑫 |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40000 | 湖南長沙 |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 40100 | 義烏亞星 |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39200 | 浙江錦事達(dá) |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 39100 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 煙臺(tái)華潤 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 義烏亞星 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 義烏華鼎 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 湖南常德 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 浙江萬龍 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海潤豐 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 杭州匯美 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 湖南金帛 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 長樂創(chuàng)造者 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 浙江海寧 |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 錦事達(dá) |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30500 | 青島中達(dá) |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 本地產(chǎn) |
錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 56000 | 煙臺(tái)華潤 |
錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55400 | 南韓 |
錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42100 | 煙臺(tái)華潤 |
錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 42000 | 紹興華鐘 |
錦綸6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 白色 | 29200 | 海寧廣源報(bào)價(jià) |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白色 | 30300 | 海寧廣源報(bào)價(jià) |
錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 白色 | 29000 | 海寧廣源報(bào)價(jià) |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白色 | 30700 | 海寧廣源報(bào)價(jià) |
錦綸6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 紹興華鐘 |
錦綸6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31800 | 廣東高要 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




