品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 成交價(元/噸) | 生產(chǎn)廠家 |
OE7S | 白 | 一等 | 17300 | ||
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | |
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
全棉紗 | 21S絞紗 | 白 | 一等 | 21600 | 山東 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山東 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
21S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 18800 | 山東 | |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19700 | 山東 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20800 | 山東 |
10S | 白 | 一等 | 16000 | 浙江 | |
人棉紗 | 13S | 白 | 一等 | 16200 | 浙江 |
人棉紗 | 16S | 白 | 一等 | 16400 | 浙江 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 |
人棉紗 | 30s | 白 | 一等 | 17800 | 浙江 |
16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | |
純滌紗 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 |
純滌紗 | 32S | 白 | 一等 | 14300 | 浙江 |
點評:最近,全棉紗價格走勢繼續(xù)平穩(wěn);滌棉紗價格呈穩(wěn)定態(tài)勢。粘膠紗價格走勢下調(diào)。從品種銷售看,交易時依舊是全棉色紗較為集中,主要原因是下游織廠生產(chǎn)色織格布。預(yù)計后市整體行情還是以調(diào)整為主。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




