產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn) 地 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 12100 | 吳江方圓 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 12100 | 吳江遼吳 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 12000 | 吳江方圓 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 12000 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 無錫神羊 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 11200 | 洛陽石化 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 11200 | 佳寶新纖維 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 11200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 11300 | 無錫神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 13200 | 吳江遼吳 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 13400 | 吳江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 12000 | 張家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 12000 | 江蘇華亞 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 12000 | 無錫恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11900 | 無錫神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 12000 | 佳寶化纖 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11800 | 佳寶化纖 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11500 | 江蘇華亞 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13700 | 太倉加彈 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江蘇太倉 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13200 | 江蘇吳江 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 13100 | 吳江神鷹 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12300 | 太倉加彈 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12400 | 無錫宏達 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12600 | 太倉信逸 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 恒逸化纖 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12400 | 紹興遠東 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 杭州天元 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12200 | 浙江遠東 |
點評:雙休日,該市場常規(guī)滌綸產(chǎn)品成交量不大,而價格走勢暫穩(wěn)狀態(tài)。從品種走勢看,DTY類如150D/96F、288F等銷量略為好些。預(yù)計后市滌絲行情將以調(diào)整為主。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




