您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
滌絲行情參考--錢清中國輕紡原料城
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-05-26
單位:元/噸(開票)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
| DTY | 75D/36F | 一 | 紹興誠邦 | 14300 |
| 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14100 | |
| 75D/72F微網(wǎng) | 一 | 杭州榮盛 | 14400 | |
| 75D/72F輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 14500 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |
| 100D/36F | 一 | 江蘇儀征 | 13300 | |
| 100D/36F | 一 | 紹興賜富 | 13500 | |
| 100D/36F | 一 | 蕭山翔盛 | 13400 | |
| 100D/36F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 杭州天元 | 14300 | |
| 150D/48F | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 12600 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12300 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州宏遠(yuǎn) | 12400 | |
| 150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12500 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 12600 | |
| 150D/48F陽離子 | 一 | 上虞大普 | 13300 | |
| 150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12750 | |
| 150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 桐鄉(xiāng)鑫隆 | 13200 | |
| 200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | |
| 200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 紹興華茂 | 12900 | |
| 200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12800 | |
| 250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12800 | |
| 250D/96F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 杭州鑫洪 | 12700 | |
| 300D/96F | 一 | 紹興遠(yuǎn)東 | 11900 | |
| 300D/96F | 一 | 杭州榮盛 | 11800 | |
| 300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 一 | 紹興賜富 | 12400 | |
| 300D/96F大有光 | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12200 | |
| 75D | 一 | 國產(chǎn) | 14100 | |
| 100D | 一 | 國產(chǎn) | 13200 | |
| 150D | 一 | 國產(chǎn) | 12350 | |
| POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10950 |
| 75D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 11300 | |
| 75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | |
| 75D/96F | 一 | 紹興九花 | 11150 | |
| 75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11150 | |
| 75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 10700 | |
| 100D/36F陽離子 | 一 | 江蘇儀征 | 11700 | |
| 100D/36F | 一 | 蕭山建杰 | 11150 | |
| 100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 11150 | |
| 100D/36F | 一 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11150 | |
| 150D/48F | 一 | 紹興金鑫 | 10700 | |
| 150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 10800 | |
| 150D/48F | 一 | 江蘇儀征 | 10800 | |
| 150D/48F | 一 | 紹興賜富 | 10800 | |
| 75D | 一 | 國產(chǎn) | 11100 | |
| 100D | 一 | 國產(chǎn) | 10900 | |
| 150D | 一 | 國產(chǎn) | 15500 | |
| FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 |
| 68D/24F | 優(yōu) | 紹興南方 | 12000 | |
| 75D/36F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11850 | |
| 75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 紹興九花 | 11700 | |
| 100D/72F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11600 | |
| 100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11700 | |
| 100D/72F | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 11700 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 11300 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠(yuǎn)東 | 11400 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | |
| 150D/96F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 11200 | |
| 150D/96F大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中洲 | 11500 | |
| 300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | |
| 300D/96F大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 11300 | |
| 500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | |
| 68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12000 | |
| 100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11550 | |
| 150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11100 | |
| 200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11100 | |
點(diǎn)評:今日滌絲整體行情繼續(xù)在弱勢中平穩(wěn)為主,價(jià)格基本穩(wěn)定,但市場氣氛依舊乏力,銷售沒有明顯的提高。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




