名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.24 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.32 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.21 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.20 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.16 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.12 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.11 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.40 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.33 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.23 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.31 |
點(diǎn)評(píng):雙休日期間,盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)滌絲行情處在溫吞狀態(tài),市場(chǎng)上交易量在中等偏下水平,滌絲市場(chǎng)品種走勢(shì)顯得較零亂,滌絲市場(chǎng)上報(bào)價(jià)小范圍有漲有跌態(tài)勢(shì),整體維持平穩(wěn)為主,例如,半光FDY50D/24F報(bào)價(jià)12400-12600元/T,POY150D/144F報(bào)價(jià)在10800元/噸。雖然報(bào)價(jià)基本維持不變,而實(shí)際小批量出貨時(shí)交易價(jià)比較靈活。雖然下游布市行情步入淡季,或多或少存在一定謹(jǐn)慎心理,但是盛澤及周邊地區(qū)紡織廠開機(jī)率維持暫穩(wěn)狀態(tài),目前基本處在以產(chǎn)定量的謹(jǐn)慎態(tài)度,聚酯紡絲工廠產(chǎn)銷一般,紡絲廠家為力爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額,讓價(jià)促銷還將延續(xù)。
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




