您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-05-18
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 88,390 | 19,052 | 中糧期貨 | 54,623 | -330 | 永安期貨 | 64,860 | -1,646 |
| 2 | 中證期貨 | 46,323 | -8,596 | 上海通聯(lián) | 36,158 | 0 | 銀河期貨 | 22,944 | -1,086 |
| 3 | 永安期貨 | 43,983 | 3,682 | 銀河期貨 | 22,698 | 2,092 | 格林期貨 | 15,613 | 3,568 |
| 4 | 銀河期貨 | 32,076 | -158 | 南華期貨 | 19,995 | -595 | 中國國際 | 14,319 | -907 |
| 5 | 華西期貨 | 28,273 | -745 | 寶城期貨 | 16,958 | -241 | 光大期貨 | 14,283 | 696 |
| 6 | 長江期貨 | 25,647 | 17,021 | 浙商期貨 | 16,434 | 264 | 海通期貨 | 13,828 | -7,650 |
| 7 | 浙商期貨 | 23,935 | 4,688 | 浙江新世紀(jì) | 15,892 | -2,433 | 南華期貨 | 12,822 | 3,595 |
| 8 | 海通期貨 | 23,872 | -4,454 | 永安期貨 | 13,549 | -13,511 | 中證期貨 | 12,570 | 688 |
| 9 | 申銀萬國 | 23,386 | 935 | 中國國際 | 12,855 | 1,969 | 大越期貨 | 12,103 | 1,501 |
| 10 | 南華期貨 | 20,436 | 1,020 | 成都倍特 | 12,679 | -130 | 上海中財(cái) | 10,489 | 2,158 |
| 11 | 上海中期 | 20,069 | 8,147 | 廣發(fā)期貨 | 8,669 | -884 | 浙商期貨 | 10,246 | -5,435 |
| 12 | 東海期貨 | 19,264 | 3,144 | 一德期貨 | 8,449 | 53 | 萬達(dá)期貨 | 10,134 | -2,215 |
| 13 | 徽商期貨 | 18,860 | -2,617 | 浙江中大 | 5,804 | 404 | 東海期貨 | 9,828 | 2,399 |
| 14 | 魯證期貨 | 18,342 | 2,669 | 安信期貨 | 5,678 | 133 | 華泰長城 | 9,553 | -1,170 |
| 15 | 中國國際 | 16,560 | 3,723 | 華鑫期貨 | 5,637 | 124 | 成都倍特 | 9,411 | 354 |
| 16 | 國海良時(shí) | 15,063 | 5,653 | 海通期貨 | 5,575 | 840 | 上海中期 | 8,445 | -700 |
| 17 | 寶城期貨 | 14,596 | 6,019 | 瑞達(dá)期貨 | 5,435 | -136 | 國貿(mào)期貨 | 7,349 | -34 |
| 18 | 大有期貨 | 13,982 | -1,051 | 中證期貨 | 5,307 | -173 | 上海東亞 | 7,170 | -75 |
| 19 | 格林期貨 | 13,759 | 1,985 | 光大期貨 | 4,323 | -47 | 新湖期貨 | 6,345 | -1,264 |
| 20 | 安糧期貨 | 12,814 | 5,152 | 申銀萬國 | 4,264 | 2,512 | 申銀萬國 | 4,934 | 566 |
| 合計(jì) | 519,630 | 65,269 | 280,982 | -10,089 | 277,246 | -6,657 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




