您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
USDA:世界棉花供量、用量以及貿(mào)易量(從8月1日開始的年度)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-05-13
| 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 5月 2013/14 | |
| 產(chǎn)量 | ||||||
| 澳大利亞 | 1,500 | 1,775 | 4,200 | 5,495 | 4,300 | 4,500 |
| 巴西 | 5,480 | 5,450 | 9,000 | 8,700 | 5,800 | 7,000 |
| 中國(guó) | 36,700 | 32,000 | 30,500 | 34,000 | 35,000 | 34,000 |
| 印度 | 22,600 | 23,800 | 26,400 | 27,500 | 26,500 | 27,000 |
| 巴基斯坦 | 8,540 | 9,240 | 8,640 | 10,600 | 9,300 | 9,500 |
| 美國(guó) | 12,815 | 12,188 | 18,104 | 15,573 | 17,315 | 14,000 |
| 烏茲別克斯坦 | 4,600 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,500 | 4,500 |
| 其他 | 15,009 | 13,805 | 15,387 | 19,073 | 18,232 | 17,317 |
| 總量 | 107,244 | 102,158 | 116,331 | 125,141 | 120,947 | 117,817 |
| 國(guó)內(nèi)用量,消費(fèi)量 | ||||||
| 孟加拉國(guó) | 3,800 | 3,900 | 3,700 | 3,300 | 3,700 | 3,900 |
| 巴西 | 4,200 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
| 中國(guó) | 44,000 | 50,000 | 46,000 | 38,000 | 36,000 | 36,000 |
| 印度 | 17,750 | 19,750 | 20,550 | 19,750 | 22,750 | 23,500 |
| 印尼 | 2,350 | 2,450 | 2,350 | 2,225 | 2,350 | 2,450 |
| 墨西哥 | 1,850 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| 巴基斯坦 | 11,100 | 10,400 | 9,900 | 10,000 | 11,500 | 12,000 |
| 土耳其 | 4,950 | 5,900 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,100 |
| 美國(guó) | 3,541 | 3,550 | 3,900 | 3,300 | 3,400 | 3,500 |
| 越南 | 1,250 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 2,200 | 2,350 |
| 其他 | 15,339 | 15,092 | 14,729 | 13,785 | 14,350 | 14,531 |
| 總量 | 110,130 | 118,942 | 114,354 | 103,310 | 108,150 | 110,431 |
| 進(jìn)口 | ||||||
| 孟加拉國(guó) | 3,800 | 3,900 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,750 |
| 中國(guó) | 6,996 | 10,903 | 11,979 | 24,533 | 18,250 | 12,000 |
| 印尼 | 2,400 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,400 | 2,450 |
| 韓國(guó) | 988 | 1,010 | 1,038 | 1,170 | 1,225 | 1,230 |
| 墨西哥 | 1,315 | 1,393 | 1,196 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
| 巴基斯坦 | 1,917 | 1,574 | 1,443 | 900 | 2,750 | 3,100 |
| 臺(tái)灣 | 787 | 1,016 | 803 | 863 | 1,000 | 1,025 |
| 泰國(guó) | 1,602 | 1,806 | 1,752 | 1,263 | 1,550 | 1,625 |
| 土耳其 | 2,919 | 4,394 | 3,350 | 2,382 | 3,700 | 4,000 |
| 越南 | 1,251 | 1,695 | 1,569 | 1,625 | 2,300 | 2,350 |
| 其他 | 6,602 | 6,461 | 6,682 | 5,835 | 7,435 | 6,771 |
| 總量 | 30,577 | 36,652 | 35,912 | 45,071 | 45,210 | 39,501 |
| 出口 | ||||||
| 澳大利亞 | 1,201 | 2,115 | 2,501 | 4,640 | 5,200 | 4,700 |
| 巴西 | 2,739 | 1,990 | 2,000 | 4,792 | 4,500 | 2,800 |
| 布基納法索 | 800 | 775 | 675 | 650 | 1,100 | 1,175 |
| 希臘 | 800 | 875 | 750 | 1,000 | 1,200 | 925 |
| 印度 | 2,360 | 6,550 | 5,000 | 11,080 | 7,000 | 5,500 |
| 馬來(lái)西亞 | 10 | 43 | 80 | 1,023 | 900 | 800 |
| 馬里 | 325 | 440 | 450 | 625 | 800 | 1,025 |
| 土庫(kù)曼斯坦 | 750 | 1,200 | 1,100 | 750 | 925 | 1,000 |
| 美國(guó) | 13,261 | 12,037 | 14,376 | 11,714 | 13,250 | 11,500 |
| 烏茲別克斯坦 | 3,000 | 3,800 | 2,650 | 2,500 | 3,150 | 3,200 |
| 其他 | 4,969 | 5,737 | 5,907 | 7,094 | 6,983 | 6,879 |
| 總量 | 30,215 | 35,562 | 35,489 | 45,868 | 45,008 | 39,504 |
| 期末庫(kù)存 | ||||||
| 澳大利亞 | 979 | 749 | 2,583 | 3,573 | 2,808 | 2,743 |
| 巴西 | 4,992 | 4,353 | 7,906 | 7,993 | 5,468 | 5,693 |
| 中國(guó) | 21,366 | 14,246 | 10,603 | 31,081 | 48,256 | 58,181 |
| 印度 | 10,644 | 9,374 | 11,174 | 8,944 | 7,894 | 7,394 |
| 巴基斯坦 | 3,378 | 3,042 | 2,520 | 2,835 | 2,960 | 3,235 |
| 土耳其 | 1,511 | 1,605 | 1,319 | 1,241 | 1,356 | 1,331 |
| 美國(guó) | 6,337 | 2,947 | 2,600 | 3,350 | 4,000 | 3,000 |
| 其他 | 12,335 | 10,339 | 10,739 | 12,206 | 12,036 | 11,164 |
| 總量 | 61,542 | 46,655 | 49,444 | 71,223 | ||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




