品名 | 原料 | 織造參數(shù) | 門幅 | 報價 |
雪紡 | 100D/100D | 17*3 | 230 cm | 4.69 |
雪紡 | 100D/100D | 17*3 | 195 cm | 3.66 |
雪紡 | 75D/75D | 17*3 | 160cm | 3.36 |
雪紡 | 100D/100D | 18*2+30 | 160cm | 3.60 |
雪紡 | 150D/150D |
| 160cm | 4.00 |
彈力雪紡 | 100D(100D+40D) |
|
| 5.20 |
順紆縐 | 75DX75D |
| 220cm | 5.20 |
順紆縐 | 75D/75D |
| 160cm | 4.65 |
順紆縐 | 50D/50D |
| 160cm | 5.15 |
順紆縐 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.42 |
魚鱗縐 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.55 |
水洗絨 | 125D/150D | 14.5*3+24 | 160cm | 3.15 |
水洗絨 | 125D/150D | 15*3+24 | 160cm | 3.25 |
水洗絨 | 125D/150D | 16*3+24 | 160cm | 3.35 |
水洗絨 | 125D/100D | 17*3+24 | 160cm | 3.44 |
水洗絨加捻 | 50D/72F×150D |
| 160cm | 3.56 |
水洗絨(不加捻) | 125D/150D | 15.5*3+23 | 160cm | 3.05 |
提花水洗絨 | 125D復(fù)合X150D | 17*3+26 | 183cm | 4.55 |
卡丹絨 | 75D/75D | 22*3+37 | 160cm | 4.05 |
菲律麻 | 125D復(fù)合X150D | 17*3+26 | 162cm | 4.50 |
菲律絨 | 125D復(fù)合X100D | 17*3+28 | 160cm | 3.50 |
提花麻 | 150DX150D | 12*3+27 | 170cm | 3.45 |
1X1華達呢 | 150DX150D | 12*4+28 | 162cm | 3.55 |
1X2華達呢 | 150DX300D | 12*4+24 | 162cm | 4.05 |
單噴花瑤(長絲) | 68D/100D |
| 160cm | 4.15 |
單噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+26 | 160cm | 3.05 |
單噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.15 |
雙噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.70 |
長絲花瑤1*1 | 75D/50D |
| 160cm | 4.25 |
長絲花瑤2*2 | 75D/75D | 19*2+35 | 160cm | 4.55 |
消光花瑤 | 50D/100D |
| 160cm | 5.90 |
消光花瑤 | 50D/75D |
| 160cm | 5.75 |
提花花瑤 | 75D/150D |
| 160cm | 5.90 |
彈絲花瑤2*2 | 75D/75D |
| 160cm | 4.65 |
仿真絲花瑤縐 | 100D/100D |
| 170cm | 4.66 |
半彈高絲寶 | 75D/150D |
| 160cm | 3.70 |
全彈高絲寶 | 75D/150D |
| 160cm | 4.40 |
縐絨高絲寶 | 135D/150D |
| 160cm | 4.70 |
喬其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.10 |
多臂喬其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.55 |
陽離子伊麗紗 | 75DX150D | 15*3+30 | 162cm | 4.55 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元




