您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-09-01
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 | ||
| 1 | 華安期貨 | 64,762 | -8,546 | 中糧期貨 | 37,993 | 706 | 浙江永安 | 19,152 | -548 | ||
| 2 | 浙江永安 | 61,942 | 9,475 | 浙江永安 | 26,979 | -504 | 國泰君安 | 16,143 | 2,575 | ||
| 3 | 國聯(lián)期貨 | 51,644 | -20,923 | 銀河期貨 | 13,190 | -2,251 | 國聯(lián)期貨 | 14,253 | -22,125 | ||
| 4 | 徽商期貨 | 48,283 | -2,014 | 南華期貨 | 12,772 | -1,614 | 海通期貨 | 13,200 | 3,341 | ||
| 5 | 中證期貨 | 44,755 | -22,264 | 長江期貨 | 12,667 | -6,498 | 國投期貨 | 11,839 | 423 | ||
| 6 | 海通期貨 | 44,191 | 4,930 | 國聯(lián)期貨 | 12,614 | 1,251 | 東海期貨 | 10,643 | -525 | ||
| 7 | 安糧期貨 | 43,633 | 15,118 | 光大期貨 | 12,160 | -164 | 中國國際 | 9,599 | -3,462 | ||
| 8 | 銀河期貨 | 37,198 | 3,274 | 海通期貨 | 11,140 | -1,528 | 東興期貨 | 9,052 | 4,184 | ||
| 9 | 南華期貨 | 37,107 | -2,707 | 寶城期貨 | 10,434 | 1,537 | 南華期貨 | 8,247 | 923 | ||
| 10 | 浙商期貨 | 35,849 | 6,239 | 中證期貨 | 9,505 | -2,104 | 成都倍特 | 7,902 | -818 | ||
| 11 | 江蘇弘業(yè) | 35,535 | -10,895 | 華泰長城 | 8,582 | 663 | 江蘇弘業(yè) | 7,857 | -3,835 | ||
| 12 | 寶城期貨 | 31,554 | 4,378 | 瑞達(dá)期貨 | 6,923 | -779 | 格林期貨 | 7,778 | 1,471 | ||
| 13 | 中國國際 | 30,851 | -957 | 申銀萬國 | 6,242 | -12 | 國貿(mào)期貨 | 7,355 | -252 | ||
| 14 | 東航期貨 | 29,789 | 3,633 | 廣發(fā)期貨 | 6,082 | 230 | 中糧期貨 | 7,346 | 618 | ||
| 15 | 大越期貨 | 28,881 | 2,189 | 寧波杉立 | 6,037 | 1 | 寶城期貨 | 6,981 | -1,547 | ||
| 16 | 上海中期 | 28,527 | -1,782 | 江蘇弘業(yè) | 5,886 | -208 | 創(chuàng)元期貨 | 6,899 | -28 | ||
| 17 | 華泰長城 | 28,193 | -10,558 | 上海通聯(lián) | 5,415 | 3 | 銀河期貨 | 6,860 | -4,917 | ||
| 18 | 申銀萬國 | 27,631 | -2,061 | 中國國際 | 5,271 | -419 | 錦泰期貨 | 5,673 | 264 | ||
| 19 | 魯證期貨 | 26,157 | -193 | 上海中期 | 5,100 | 29 | 大越期貨 | 5,665 | -469 | ||
| 20 | 冠通期貨 | 19,644 | -11,539 | 安糧期貨 | 4,879 | 2,938 | 中銀國際 | 5,537 | 10 | ||
| 合計(jì) | 756,126 | -45,203 | 219,871 | -8,723 | 187,981 | -24,717 | |||||
|
|||||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
再生纖維
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




