您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
河南中大紡織坯布報(bào)價(jià)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-14
| 品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報(bào)價(jià) | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 |
| 府綢 | JCVC | 45X45 | 133X72 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
| 純棉布 | JCVC | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 9 | 600Y,斜紋 | |
| 紗卡 | CVC | 20X16 | 120X60 | 63 | 3/1 | 11.4 | 360Y | |
| 紗卡 | CVC | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 9.7 | 480Y | |
| 紗卡 | CVC | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 13 | 300Y | |
| 府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 1/1 | 6.5 | 840Y | |
| 府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 6.5 | 840Y | |
| 府綢 | T65/JC35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.3 | 840Y | |
| 滌防羽 | T65/JC35 | 45X45 | 133X94 | 63 | 1/1 | 7.5 | 840Y | |
| 純棉布 | T65/JC35 | 32X32 | 130X70 | 47/63 | 2/1 | 7.6 | 720/600Y,斜紋 | |
| 紗卡 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8 | 560/480Y | |
| 純棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X52 | 64 | 2/1 | 9.8 | 360Y,斜紋 | |
| 紗卡 | T65/C35 | 20X16 | 120X60 | 47/63 | 3/1 | 9.8 | 560/480Y | |
| 紗卡 | T65/C35 | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.4 | 320Y | |
| 紗絹 | T65/C35 | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8 | 480Y | |
| 帆布 | T65/C35 | 21/2X10 | 72X40 | 63 | 1/1 | 11.5 | 340Y | |
| 紗卡 | C | 10X10 | 72X40 | 63 | 3/1 | 10.9 | 320Y | |
| 紗絹 | C | 21X21 | 100X52 | 63 | 1/1 | 8.8 | 640Y | |
| 紗卡 | C | 21X21 | 108X58 | 47/63 | 3/1 | 8.6 | 480/450Y | |
| 紗卡 | C | 20X16 | 128X60 | 63 | 3/1 | 10.8 | 320Y | |
| 紗卡 | C | 16X12 | 108X56 | 63 | 3/1 | 11.2 | 320Y | |
| 平布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 7.5/8.0 | 720Y | |
| 帆布 | C | 21/2X10 | 72X40 | 47/63 | 1/1 | 12.3 | 350/300Y | |
| 帆布 | C | 32/2X16 | 94X48 | 63 | 1/1 | 12 | 480Y | |
| 純棉布 | C | 32X32 | 130X70 | 63 | 2/1 | 8.8 | 600Y,斜紋 | |
| 府綢 | C | 40X40 | 133X72 | 63 | 1/1 | 8 | 720Y | |
| 防羽布 | C | 40X40 | 133X100 | 63 | 1/1 | 9.7 | 840Y | |
| 紗卡 | C | 32X10 | 156X60 | 63 | 3/1 | 13 | 320Y | |
| 紗卡 | C | 32X10 | 156X68 | 63 | 3/1 | 13.7 | 320Y | |
| 聯(lián)系人:王彥彥 手機(jī):18638615266 傳真:0371-63751725 | ||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
混紡坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




