您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
濱州宏譽(yù)紡織坯布報(bào)價(jià)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-13
| 品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報(bào)價(jià) | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 |
| 滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 5.8 | 一等 | 840碼,光邊, |
| 滌棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X54 | 64 | 2/1 | 9.85 | 一等 | 480碼,毛邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 23X23 | 102X52 | 63 | 3/1 | 7.7 | 一等 | 840碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.1 | 一等 | 480碼,光/毛邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.2 | 一等 | 480碼,光/毛邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 5.3 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 67 | 1/1 | 5.7 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 1/1 | 4.9 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 2/1 | 6.3 | 一等 | 720碼,光邊 |
| 滌棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 6.9 | 一等 | 480碼,光邊 |
| 滌棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 7.4 | 一等 | 480碼,光邊 |
| 滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 104X54 | 63 | 2/1 | 7.55 | 一等 | 480碼,光邊 |
| 滌棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.55 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 滌棉布 | CVC50/50 | 30X30 | 76X68 | 63 | 1/1 | 6.3 | 一等 | 840碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 6.8 | 一等 | 720碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 60X60 | 90X88 | 64 | 1/1 | 5.8 | 一等 | 1200碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 40X40 | 56X41 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 1/1 | 6 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 67 | 1/1 | 6.6 | 一等 | 960碼,光邊 |
| 純棉布 | C | 32X32 | 78X65 | 63 | 1/1 | 6.5 | 一等 | 840碼,光邊 |
| 電話:0543-3184919 傳真:0543-3184919 銷售經(jīng)理:彭忠波 手機(jī):13306497869 QQ: 809183179 |
||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
混紡坯布
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




