您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
盛澤、嘉興兩地滌綸長絲價格行情及點評
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2012-08-07
| 名 稱 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
| FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.39 |
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.54 | |
| 半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.29 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.31 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.30 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.30 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.30 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.29 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.31 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.32 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.36 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.32 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.35 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.31 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.33 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.30 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.30 | |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.35 | |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.34 | |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.35 | |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.27 | |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.27 | |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.27 | |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.27 | |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.29 | |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 | |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.25 | |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.25 | |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.26 | |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.28 | |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 | |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.26 | |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.28 | |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 | |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.35 | |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.24 | |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.24 | |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.24 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.28 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.22 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.22 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.22 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.23 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.21 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.29 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.32 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.31 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 | |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.19 | |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.23 | |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.22 | |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.19 | |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.16 | |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.16 | |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.15 | |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫神羊 | 1.13 | |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.11 | |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.11 | |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.11 | |
| FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.43 |
| 大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.28 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.29 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.38 | |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.29 | |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.29 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.27 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.185 | |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.165 | |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.25 | |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.23 | |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.10 | |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.09 | |
| FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.54 |
| 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.56 | |
| 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.56 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.41 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.40 | |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.32 | |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.33 |
| DTY | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 1.36 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 1.36 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 1.31 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 1.32 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 1.32 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 1.28 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 1.27 | |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 1.29 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.23 | |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.20 | |
| 100D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.37 | |
| 150D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.30 | |
| 300D-600D有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.25 | |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.89 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.89 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.57 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 淮安天意 | 1.56 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.56 | |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 | |
| DTY 黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.50 |
| 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 1.45 | |
| 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 1.29 | |
| DTY 網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.85 | |
| 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.38 | |
| 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.48 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 1.38 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.44 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.45 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.46 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.49 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.48 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.47 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.47 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 1.39 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.35 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.36 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 1.51 | |
| 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.41 | |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.30 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 1.29 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.28 | |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.32 | |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.32 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.25 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 1.25 | |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.22 |
| POY 絲 | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(萬元/噸) |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 1.19 | |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.19 | |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.41 | |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 1.18 | |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特(六) | 1.18 | |
| 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.18 | |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 | |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.18 | |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.16 | |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.16 | |
| 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 | |
| 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.16 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.14 | |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.14 | |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 | |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.16 | |
| 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.15 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.13 | |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.13 | |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.12 | |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.12 | |
| 聚酯切片 | 合同報價 | 優(yōu)等 | 8月中石化, | 0.96 | |
| 半消光切片 | 合同外價 | 優(yōu)等 | 中心價(現(xiàn)款) | 0.965 |
本文標(biāo)簽:
丙綸DTY
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




