您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
國內(nèi)市場及粘膠短纖生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)參考:價(jià)格陰跌
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-02-22
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 2.35-2.40USD/KG | 廠家出口報(bào)價(jià) | -- | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17000 | 國內(nèi)低價(jià)成交 | -- | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 國內(nèi)高價(jià)成交 | -- | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17400-17800 | 國內(nèi)市場 | -- | 中心價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 安徽舒美特 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 博拉經(jīng)緯 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 成都麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 丹東化纖二廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 丹東化纖一廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 黑色 | 一 | 23000 | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 2D*51mm | 一 | 20000 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 黑色 | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 2.0D*51mm | 一 | 17800 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 麥飯石 | 一 | 25000 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 20000 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 黑色 | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 江陰三房巷 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 南京化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 賽德利江西 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià)(承兌) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià)(承兌) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 蘇州恒光 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià)(承兌) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 張家港馳錦 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 2.0D*51mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 5.0D*102mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | |
| 粘膠短纖 | 1.4D*38mm | 一 | 23000 | 竹纖維 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




