您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
江蘇常熟市場滌絲價格行情及漲跌:少數(shù)報跌 個別產(chǎn)品動銷
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2012-02-16
| 產(chǎn)品名稱? | 產(chǎn)品規(guī)格? | 等級? | 產(chǎn) 地 ? | 帶票價(元/噸)? | 漲跌 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 吳江方圓 | 13800 | 0 |
| FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 吳江遼吳 | 13800 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 吳江方圓 | 13700 | 0 |
| FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 13600 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 13400 | 0 |
| FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 無錫神羊 | 13400 | 0 |
| FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 洛陽石化 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 13000 | 0 |
| FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 無錫神羊 | 13000 | 0 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 吳江遼吳 | 14600 | 0 |
| FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 吳江新民 | 14600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 張家港 | 13600 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江蘇華亞 | 13600 | 0 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 無錫恒昌 | 13500 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 無錫神羊 | 13500 | -100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳寶化纖 | 13600 | 0 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳寶化纖? | 13300 | 0 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江蘇華亞 | 12900 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 太倉加彈 | 15000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江蘇太倉 | 14600 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 一 | 江蘇吳江 | 14700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 定重 | 吳江神鷹 | 14900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 太倉加彈 | 13600 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 一 | 無錫宏達 | 13700 | 0 |
| DTY | 150D/144F | 一 | 太倉信逸 | 14200 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纖 | 13800 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 定重 | 紹興遠東 | 13800 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江遠東 | 13600 | 0 |
| 行情評論: 最近兩天,該市場常規(guī)品種價格走勢疲軟態(tài)勢,滌絲交易量不大。從品種交易看,F(xiàn)DY有光絲銷量不多,DTY150D/144F絲頗為動銷。預計后市滌絲整體行情還將延續(xù)弱市調(diào)整走勢 |
|||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




