您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
01月03日絨布網(wǎng)上報價
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2012-01-03
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 絨布 | 廣東深圳市 | 22.00/件到23.00/件 | 50件到23.00/件 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 100.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 |
| 可電壓植絨布(XF-04#) | 廣東廣州市 | 10.00/碼 | 1碼 |
| 其他針織面料 | 廣東東莞市 | 0.01/千克 | 800千克 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 800千克 | |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 30.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 0.05/個 | 10000個 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 8.20/平方米到8.90/平方米 | 100平方米到8.90/平方米 |
| 絨布 | 浙江紹興市 | 22.00/件 | 1件 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 20.80/千克到21.00/千克 | 600千克到21.00/千克 |
| 網(wǎng)眼布 | 浙江紹興縣 | 19.00/米 | 1米 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 15.50/米 | 500米 |
| 絨布 | 江蘇常熟市 | 28.00/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 浙江平湖市 | 20.00/平方米 | 300平方米 |
| 絨布 | 湖南常德市武陵區(qū) | 7.60/碼到7.80/碼 | 2000碼到7.80/碼 |
| 絨布 | 浙江蒼南縣 | 5.00/平方米 | 1000平方米 |
| 絨布 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 7.00/米 | 50米 |
| 經(jīng)編 | 浙江義烏市 | 31.5/千克到32.0/千克 | 100千克到32.0/千克 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 28.00/千克 | 1000千克 |
| 絨布 | 廣東佛山市順德區(qū) | 0.02/件 | 1000件 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 16.80/千克 | 200千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 30.00/碼 | 3碼 |
| 緯編 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 500碼 | |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 10.00/平方米 | 100平方米 |
| 絨布 | 浙江寧波市鄞州區(qū) | 58.00/千克 | 500千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 3.50/碼 | 300碼 |
| 網(wǎng)眼布 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 32.00/千克 | 300千克 |
| 絨布 | 河北吳橋縣 | 15.80/千克到16.00/千克 | 300千克到16.00/千克 |
| 絨布 | 浙江桐鄉(xiāng)市 | 17.00/千克到21.00/千克 | 100千克到21.00/千克 |
| 絨布 | 山東昌邑市 | 8.60/米 | 1000米 |
| 絨布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 20.00/米 | 100米 |
| 絨布 | 浙江海寧市 | 29.00/千克 | 1200千克 |
| 絨布 | 浙江湖州市吳興區(qū) | 20.00/千克 | 2000千克 |
| 絨布 | 廣東東莞市 | 36.00/碼到38.00/碼 | 1碼到38.00/碼 |
| 緯編 | 浙江海寧市 | 12.20/米到12.50/米 | 500米到12.50/米 |
| 絨布 | 浙江杭州市余杭區(qū) | 12.00/米 | 1000米 |
| 絨布 | 青島市黃島區(qū) | 6.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
| 絨布 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 0.45/個 | 1000個 |
| 絨布 | 浙江紹興縣 | 1.00/米 | 10米 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
細絨棉
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




