您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(4.22)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-04-23
品種 PTA : 20090422
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 35,536 | 8,199 | 浙江永安 | 6,968 | -471 | 大越期貨 | 24,674 | -153 |
| 2 | 大連良運(yùn) | 29,691 | 9,202 | 成都倍特 | 5,498 | 135 | 浙江永安 | 7,564 | -161 |
| 3 | 浙江永安 | 28,460 | -7,462 | 大越期貨 | 5,224 | -1,494 | 浙江新華 | 3,682 | 1,993 |
| 4 | 金鵬期貨 | 14,175 | 7,519 | 光大期貨 | 4,197 | 244 | 江蘇弘業(yè) | 1,894 | 232 |
| 5 | 浙江新華 | 13,649 | 1,025 | 中糧期貨 | 2,912 | 74 | 浙江新世紀(jì) | 1,738 | 1,011 |
| 6 | 安徽徽商 | 12,627 | 3,352 | 江蘇弘業(yè) | 2,372 | 449 | 浙江天馬 | 1,640 | -413 |
| 7 | 南華期貨 | 12,483 | -456 | 國(guó)元期貨 | 2,076 | -574 | 海通期貨 | 1,512 | -605 |
| 8 | 魯證期貨 | 11,613 | 1,671 | 南華期貨 | 2,000 | -90 | 格林期貨 | 1,233 | -105 |
| 9 | 大越期貨 | 11,601 | -17,594 | 上海中期 | 1,575 | -45 | 上海中期 | 1,139 | -103 |
| 10 | 國(guó)際期貨 | 10,994 | 260 | 國(guó)際期貨 | 1,386 | 366 | 經(jīng)易期貨 | 1,106 | -12 |
| 11 | 浙江天馬 | 10,712 | 1,698 | 新湖期貨 | 1,345 | 269 | 南華期貨 | 1,045 | -281 |
| 12 | 浙江中大 | 9,893 | -804 | 中期期貨 | 1,241 | 87 | 銀河期貨 | 808 | 330 |
| 13 | 東海期貨 | 9,360 | 3,409 | 浙江新華 | 1,145 | -2 | 國(guó)際期貨 | 803 | 106 |
| 14 | 中輝期貨 | 8,584 | 677 | 銀河期貨 | 1,099 | 282 | 金瑞期貨 | 789 | 10 |
| 15 | 浙江大地 | 8,196 | -1,533 | 海通期貨 | 1,071 | -42 | 安徽徽商 | 782 | -131 |
| 16 | 海通期貨 | 7,867 | -2,043 | 浙江天馬 | 1,057 | -329 | 浙江大地 | 776 | -2,150 |
| 17 | 國(guó)元期貨 | 5,647 | -1,565 | 浙江中大 | 1,037 | -683 | 浙江中大 | 734 | -2 |
| 18 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,599 | 1,432 | 金瑞期貨 | 986 | -306 | 魯證期貨 | 676 | 306 |
| 19 | 新湖期貨 | 5,560 | 325 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 901 | 74 | 大連良運(yùn) | 668 | -4 |
| 20 | 江蘇弘業(yè) | 5,513 | -571 | 經(jīng)易期貨 | 857 | 20 | 上海大陸 | 646 | -13 |
| 合計(jì) | 257,760 | 6,741 | 44,947 | -2,036 | 53,909 | -145 |
合約代碼 TA905 日期: 20090422
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 151 | -378 | 中糧期貨 | 2,405 | 0 | 浙江永安 | 2,425 | -89 |
| 2 | 海通期貨 | 81 | -60 | 江蘇弘業(yè) | 1,291 | 0 | 江蘇弘業(yè) | 1,291 | -9 |
| 3 | 大越期貨 | 60 | -392 | 大越期貨 | 1,091 | -36 | 浙江天馬 | 1,200 | 0 |
| 4 | 國(guó)元期貨 | 48 | 37 | 浙江天馬 | 724 | 0 | 中期期貨 | 390 | 0 |
| 5 | 方正期貨 | 27 | -4 | 南華期貨 | 402 | -3 | 浙江新華 | 362 | 0 |
| 6 | 創(chuàng)元期貨 | 26 | -11 | 成都倍特 | 323 | 0 | 中糧期貨 | 285 | 4 |
| 7 | 國(guó)際期貨 | 26 | -21 | 浙江永安 | 217 | -60 | 海通期貨 | 201 | 77 |
| 8 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 20 | 18 | 中信建投 | 201 | 0 | 格林期貨 | 152 | 2 |
| 9 | 南證期貨 | 17 | 17 | 國(guó)元期貨 | 179 | 34 | 一德期貨 | 132 | 0 |
| 10 | 東吳期貨 | 17 | -75 | 新湖期貨 | 25 | 0 | 南華期貨 | 118 | -4 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 13 | -19 | 金友期貨 | 14 | 0 | 國(guó)際期貨 | 94 | -2 |
| 12 | 上海大陸 | 11 | 6 | 銀河期貨 | 5 | 0 | 德盛期貨 | 29 | -10 |
| 13 | 上海良茂 | 11 | -86 | 浙江新華 | 5 | 5 | 大越期貨 | 27 | -10 |
| 14 | 和合期貨 | 10 | 5 | 和合期貨 | 5 | 0 | 廣晟期貨 | 21 | -2 |
| 15 | 浙江中大 | 10 | -38 | 道通期貨 | 4 | 0 | 瑞達(dá)期貨 | 15 | 0 |
| 16 | 德盛期貨 | 10 | 4 | 上海中期 | 4 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 14 | 0 |
| 17 | 江蘇弘業(yè) | 9 | 5 | 華安期貨 | 4 | -3 | 方正期貨 | 14 | 5 |
| 18 | 中輝期貨 | 9 | 2 | 格林期貨 | 3 | 0 | 安徽徽商 | 12 | 2 |
| 19 | 南華期貨 | 9 | -320 | 經(jīng)易期貨 | 3 | 0 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 12 | 0 |
| 20 | 招商期貨 | 8 | 6 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2 | 0 | 國(guó)泰君安 | 11 | 7 |
| 合計(jì) | 573 | -1,304 | 6,907 | -63 | 6,805 | -29 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090422
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 35,535 | 8,204 | 浙江永安 | 6,748 | -412 | 大越期貨 | 24,630 | -143 |
| 2 | 大連良運(yùn) | 29,691 | 9,204 | 成都倍特 | 5,175 | 135 | 浙江永安 | 4,803 | -73 |
| 3 | 浙江永安 | 28,273 | -7,094 | 光大期貨 | 4,167 | 244 | 浙江新華 | 3,320 | 1,993 |
| 4 | 金鵬期貨 | 14,174 | 7,518 | 大越期貨 | 4,129 | -1,458 | 浙江新世紀(jì) | 1,737 | 1,010 |
| 5 | 浙江新華 | 13,644 | 1,071 | 國(guó)元期貨 | 1,897 | -608 | 海通期貨 | 1,311 | -682 |
| 6 | 安徽徽商 | 12,565 | 3,524 | 南華期貨 | 1,598 | -87 | 上海中期 | 1,131 | -103 |
| 7 | 南華期貨 | 12,448 | -161 | 上海中期 | 1,569 | -47 | 經(jīng)易期貨 | 1,106 | -12 |
| 8 | 魯證期貨 | 11,592 | 2,000 | 國(guó)際期貨 | 1,372 | 366 | 格林期貨 | 1,077 | -107 |
| 9 | 大越期貨 | 11,541 | -17,202 | 新湖期貨 | 1,320 | 269 | 南華期貨 | 924 | -277 |
| 10 | 國(guó)際期貨 | 10,959 | 284 | 中期期貨 | 1,241 | 87 | 銀河期貨 | 802 | 330 |
| 11 | 浙江天馬 | 10,675 | 1,787 | 浙江新華 | 1,138 | -7 | 浙江中大 | 723 | 0 |
| 12 | 浙江中大 | 9,879 | -765 | 銀河期貨 | 1,094 | 282 | 國(guó)際期貨 | 708 | 107 |
| 13 | 東海期貨 | 9,357 | 3,408 | 海通期貨 | 1,069 | -39 | 安徽徽商 | 674 | -134 |
| 14 | 中輝期貨 | 8,575 | 694 | 江蘇弘業(yè) | 1,054 | 449 | 魯證期貨 | 672 | 305 |
| 15 | 浙江大地 | 8,196 | -1,405 | 浙江中大 | 1,036 | -683 | 江蘇弘業(yè) | 603 | 241 |
| 16 | 海通期貨 | 7,771 | -1,996 | 長(zhǎng)城偉業(yè) | 894 | 79 | 浙江大地 | 526 | -2,150 |
| 17 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5,591 | 1,484 | 經(jīng)易期貨 | 853 | 19 | 德盛期貨 | 495 | 216 |
| 18 | 國(guó)元期貨 | 5,589 | -1,598 | 興業(yè)期貨 | 847 | -27 | 寶城期貨 | 473 | -437 |
| 19 | 新湖期貨 | 5,560 | 325 | 中期嘉合 | 746 | -4 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 450 | 107 |
| 20 | 江蘇弘業(yè) | 5,504 | -576 | 大通期貨 | 648 | 28 | 浙江天馬 | 438 | -414 |
| 合計(jì) | 257,119 | 8,706 | 38,595 | -1,414 | 46,603 | -223 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




