您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
王江涇南方市場滌絲原料行情參考
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2011-08-31
| 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn)地 |
| FDY | 50D/24F | 16600 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 15800 | 無錫大通 |
| 50D/24F | 16900 | 吳江神鷹 | 50D/48F | 15800 | 嘉興華冠 | ||
| 50D/24F | 16500 | 吳江富圣 | 50D/48F | 15700 | 張 家 港 | ||
| 50D/24F | 16600 | 吳江遼吳 | 50D/48F | 15700 | 舟山天力 | ||
| 50D/24F | 17100 | 盛虹化纖 | 75D/96F | 15600 | 啟東化纖 | ||
| 50D/24F | 16600 | 無錫宏達(dá) | 75D/96F | 15600 | 宜興化纖 | ||
| 68D/24F | 16100 | 遼吳化纖 | 75D/72F | 16400 | 盛虹化纖 | ||
| 68D/24F | 16000 | 浙江紅山 | 75D/96F | 15500 | 無錫新苑 | ||
| 68D/24F | 16000 | 新風(fēng)鳴 | 100D/96F | 15000 | 無錫新苑 | ||
| 68D/24F | 16000 | 吳江新民 | 100D/96F | 14900 | 宜興化纖 | ||
| 68D/24F | 16000 | 億豐化纖 | 100D/96F | 14900 | 上海昆鵬 | ||
| 68D/24F | 15900 | 常熟化纖 | 150D/48F | 14450 | 新風(fēng)鳴 | ||
| 150D/96F | 14450 | 浙江桐昆 | |||||
| 75D/36F | 15700 | 常熟化纖 | 200D/96F | 14300 | 紹興九花 | ||
| 75D/36F | 15700 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 14200 | 浙江恒逸 | ||
| 75D/36F | 16000 | 吳江神鷹 | DTY | 50D/36F | 19800 | 吳江南麻 | |
| 100D/48F | 15200 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 17900 | 江蘇錦凱 | ||
| 100D/72F | 15200 | 浙江九花 | 75D/36F | 17900 | 新風(fēng)嗚 | ||
| 150D/36F | 14600 | 新風(fēng)鳴 | 100D/36F | 16900 | 江蘇太倉 | ||
| 150D/96F | 14600 | 杭州東南 | 100D/144F | 17400 | 浙 化 聯(lián) | ||
| 150D/96F | 14600 | 神羊化纖 | 150D/48F | 16000 | 蕭山龍盛 | ||
| 150D/96F | 14600 | 紹興賜富 | 150D/48F | 16000 | 洛陽石化 | ||
| 150D/96F | 14600 | 浙江縱橫 | 150D/96F | 16400 | 紹興華茂 | ||
| DT 紙管 | 50D/24F | 15600 | 吳江恒昌 | 200D/96F | 15800 | 浙江遠(yuǎn)東 | |
| DT | 50D/18F | 15600 | 吳江南麻 | 300D/96F | 15200 | 浙江華茂 | |
| DT | 68D/18F | 14700 | 浙江金雞 | DTY網(wǎng) | 75D/72F | 19300 | 吳江神鷹 |
| DT | 68D/18F | 14700 | 吳江南麻 | 75D/36F | 18700 | 嘉興萬佳 | |
| DT | 68D/24F | 14700 | 宜興華亞 | 100D/36F | 18000 | 蕭山葉茂 | |
| DT | 100D/36F | 14300 | 吳江南麻 | 150D/48F | 17100 | 洛陽石化 | |
| DT | 150D/48F | 14100 | 宜興三鑫 | 200D/96F | 16300 | 浙江開氏 | |
| 切片 | 合同外價 | 12550 | 300D/96F | 16000 | 浙江恒逸 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




