您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(1.4)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-05
| 品種:棉花 日期:2011-01-04 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 萬達(dá)期貨 | 31,786 | -6,119 | 浙江永安 | 22,577 | 37 | 中糧期貨 | 16,145 | -174 |
| 2 | 中國國際 | 29,675 | -3,086 | 中糧期貨 | 8,956 | 17 | 浙江永安 | 8,349 | -904 |
| 3 | 中證期貨 | 26,928 | 2,408 | 浙江大地 | 7,586 | -107 | 上海中期 | 7,326 | 66 |
| 4 | 邁科期貨 | 23,844 | 5,996 | 海通期貨 | 7,432 | -58 | 中國國際 | 6,632 | -1,285 |
| 5 | 魯證期貨 | 19,494 | -712 | 國投期貨 | 6,375 | 140 | 經(jīng)易期貨 | 6,500 | -310 |
| 6 | 英大期貨 | 16,493 | 4,440 | 新湖期貨 | 5,138 | 252 | 宏源期貨 | 5,095 | 38 |
| 7 | 國元期貨 | 14,989 | -8,653 | 華泰長城 | 4,508 | -246 | 萬達(dá)期貨 | 4,277 | -157 |
| 8 | 徽商期貨 | 14,827 | -11,195 | 國泰君安 | 4,332 | 477 | 南華期貨 | 4,079 | 1,400 |
| 9 | 銀河期貨 | 14,776 | 734 | 南華期貨 | 4,283 | -343 | 國投期貨 | 4,077 | -4 |
| 10 | 華泰長城 | 13,791 | -8,993 | 魯證期貨 | 3,901 | 685 | 華泰長城 | 3,953 | 1,167 |
| 11 | 浙江新華 | 13,342 | -3,801 | 浙江新華 | 3,212 | -70 | 浙江中大 | 3,932 | 31 |
| 12 | 金鵬期貨 | 13,162 | -4,701 | 中國國際 | 3,171 | 414 | 光大期貨 | 3,877 | -319 |
| 13 | 中輝期貨 | 12,972 | -10,864 | 首創(chuàng)期貨 | 2,852 | -287 | 一德期貨 | 3,761 | 469 |
| 14 | 海通期貨 | 12,665 | -1,138 | 萬達(dá)期貨 | 2,829 | 151 | 浙江大地 | 3,499 | 568 |
| 15 | 南華期貨 | 11,549 | -887 | 大連良運(yùn) | 2,656 | -355 | 金瑞期貨 | 3,195 | -235 |
| 16 | 浙江永安 | 10,451 | -12,064 | 美爾雅 | 2,463 | 212 | 國聯(lián)期貨 | 3,066 | -268 |
| 17 | 集成期貨 | 10,395 | -5,882 | 海航東銀 | 2,418 | 186 | 格林期貨 | 2,974 | -47 |
| 18 | 一德期貨 | 9,953 | -11,276 | 上海中期 | 2,272 | 247 | 湘財(cái)祈年 | 2,852 | -219 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 9,807 | -1,393 | 國都期貨 | 2,243 | -114 | 江蘇弘業(yè) | 2,713 | -242 |
| 20 | 東海期貨 | 9,664 | -4,994 | 經(jīng)易期貨 | 2,169 | -526 | 信達(dá)期貨 | 2,708 | -148 |
| 合計(jì) | 320,563 | -82,180 | 101,373 | 712 | 99,010 | -573 | |||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




