您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(bào)(截止10.30)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-10-31
2008年度棉花收購加工數(shù)據(jù)快報(bào)
| 截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級(jí)及長度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購價(jià)格 (不含加工費(fèi)) (元/噸) |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 528 | 38 | 3 | 10.3 | 4.8 | 9904 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 428 | 38 | 3 | 10.3 | 4.9 | 10180 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 328 | 38 | 3 | 10.3 | 5 | 10457 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)七師 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5 | 10434 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)六師 | 428 | 36 | 4 | 9 | 4.8 | 10323 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 329 | 38.5 | 2.1 | 9 | 4.9 | 9866 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 229 | 39 | 2 | 8.6 | 5.1 | 10246 |
| 2008/10/30 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 129 | 39.5 | 1.9 | 8.5 | 5.2 | 10381 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 37.1 | 1.7 | 11.9 | 4.53 | 9338 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.5 | 1.5 | 11.6 | 4.86 | 10140 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38 | 1.3 | 11.2 | 5.16 | 10801 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 和不克賽爾 | 329 | 35 | 1.3 | 8.7 | 4.5 | 9369 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.6 | 9821 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 麥蓋提 | 229 | 36.5 | 2.7 | 8.3 | 4.67 | 9642 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 烏蘇 | 229 | 41 | 2 | 9.5 | 5.1 | 9928 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 沙灣 | 229 | 40 | 1.6 | 10 | 4.9 | 9611 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 37 | 2.2 | 8.6 | 4.88 | 10099 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 瑪納斯 | 429 | 37.4 | 2.4 | 9 | 4.56 | 9187 |
| 2008/10/30 | 新疆 | 瑪納斯 | 329 | 38.7 | 2.4 | 8.8 | 4.78 | 9518 |
| 2008/10/30 | 甘肅 | 玉門 | 525 | 30 | 2.4 | 5 | 3.5 | 7029 |
| 2008/10/30 | 甘肅 | 玉門 | 426 | 32 | 2.3 | 5.4 | 4 | 8290 |
| 2008/10/30 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.76 | 9880 |
| 2008/10/30 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.95 | 10009 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 天門 | 328 | 37.5 | 2.9 | 8.2 | 5.04 | 10467 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 荊州 | 429 | 39 | 4 | 8.2 | 4.76 | 9513 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 荊州 | 329 | 40 | 3.2 | 8 | 5.06 | 10004 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.86 | 9567 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 廣水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.02 | 9975 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5 | 10226 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 潛江 | 428 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.8 | 9453 |
| 2008/10/30 | 湖北 | 潛江 | 328 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.94 | 9822 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 如東 | 329 | 38 | 1.6 | 9.5 | 4.8 | 9692 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 海安 | 429 | 36.5 | 1.5 | 9.1 | 5.08 | 10745 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 海安 | 329 | 37.9 | 1.3 | 9 | 5.21 | 10743 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 東臺(tái) | 330 | 36 | 1.5 | 10.2 | 5.1 | 11032 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 啟東 | 329 | 37 | 1.6 | 10 | 5 | 10503 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 大豐 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 5.04 | 10711 |
| 2008/10/30 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11042 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 安慶 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 10432 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 安慶 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 10639 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 無為 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 5.1 | 10913 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 無為 | 329 | 38 | 1.8 | 11 | 5.16 | 10835 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 5.2 | 11128 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
| 2008/10/30 | 安徽 | 東至 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
| 2008/10/30 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 5 | 10738 |
| 2008/10/30 | 山東 | 武城 | 329 | 40 | 1.1 | 8.2 | 5.3 | 10417 |
| 2008/10/30 | 河南 | 南陽 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5.3 | 11176 |
| 2008/10/30 | 河北 | 高陽 | 329 | 39 | 1.5 | 11 | 4.4 | 8549 |
| 2008/10/30 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.3 | 8 | 5.46 | 10936 |
| 2008/10/30 | 河北 | 吳橋 | 330 | 35 | 1.4 | 8.6 | 4.97 | 10736 |
| 2008/10/30 | 天津 | 寶坻 | 329 | 37 | 1 | 6 | 4.6 | 8990 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




