您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(12.27)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-12-28
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 42,500 | -18,750 | 浙江永安 | 18,922 | 2,945 | 中糧期貨 | 15,863 | -255 |
| 2 | 萬達(dá)期貨 | 41,012 | -5,173 | 浙江大地 | 9,088 | 635 | 浙江永安 | 10,074 | 379 |
| 3 | 中證期貨 | 38,133 | -8,394 | 海通期貨 | 7,389 | -295 | 上海中期 | 8,264 | -155 |
| 4 | 中國(guó)國(guó)際 | 36,096 | -18,241 | 中證期貨 | 6,806 | 3,039 | 中國(guó)國(guó)際 | 7,161 | -57 |
| 5 | 申銀萬國(guó) | 30,817 | -6,764 | 新湖期貨 | 6,089 | 580 | 萬達(dá)期貨 | 5,794 | -81 |
| 6 | 徽商期貨 | 27,832 | -8,416 | 國(guó)投期貨 | 5,536 | -945 | 宏源期貨 | 5,280 | 28 |
| 7 | 魯證期貨 | 23,542 | -3,409 | 中糧期貨 | 4,501 | -256 | 經(jīng)易期貨 | 4,894 | 1,362 |
| 8 | 浙商期貨 | 21,290 | -10,677 | 萬達(dá)期貨 | 3,853 | 197 | 光大期貨 | 4,388 | 250 |
| 9 | 浙江永安 | 20,656 | -8,873 | 魯證期貨 | 3,633 | -49 | 國(guó)投期貨 | 3,864 | 654 |
| 10 | 首創(chuàng)期貨 | 19,379 | -3,330 | 大連良運(yùn) | 3,612 | 2 | 海通期貨 | 3,719 | 438 |
| 11 | 海通期貨 | 17,381 | -11,077 | 國(guó)泰君安 | 3,600 | 470 | 金瑞期貨 | 3,378 | 38 |
| 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 16,783 | -15,651 | 南華期貨 | 3,598 | 166 | 信達(dá)期貨 | 3,087 | -127 |
| 13 | 英大期貨 | 16,503 | -7,921 | 華泰長(zhǎng)城 | 3,589 | -437 | 銀河期貨 | 3,077 | 449 |
| 14 | 集成期貨 | 16,423 | -3,851 | 中國(guó)國(guó)際 | 3,241 | 219 | 一德期貨 | 3,057 | 129 |
| 15 | 中輝期貨 | 16,390 | -3,989 | 經(jīng)易期貨 | 2,903 | -1,119 | 格林期貨 | 2,930 | -588 |
| 16 | 銀河期貨 | 15,900 | -7,965 | 浙江新華 | 2,556 | 164 | 徽商期貨 | 2,784 | 1,628 |
| 17 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 15,643 | -3,842 | 格林期貨 | 2,441 | 253 | 南華期貨 | 2,666 | 221 |
| 18 | 浙江新華 | 15,362 | -6,689 | 上海中期 | 2,369 | -7 | 華泰長(zhǎng)城 | 2,492 | -770 |
| 19 | 國(guó)泰君安 | 14,932 | -2,304 | 華聞期貨 | 2,281 | 22 | 湘財(cái)祈年 | 2,472 | -16 |
| 20 | 金鵬期貨 | 14,274 | -13,360 | 海航東銀 | 2,267 | 28 | 浙江中大 | 2,459 | -371 |
| 合計(jì) | 460,848 | -168,676 | 98,274 | 5,612 | 97,703 | 3,156 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




