您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.24)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-12-25
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 61,250 | 12,787 | 浙江永安 | 15,977 | -2,752 | 中糧期貨 | 16,118 | -80 |
| 2 | 中國國際 | 54,337 | -8,405 | 浙江大地 | 8,453 | -1,548 | 浙江永安 | 9,695 | 703 |
| 3 | 中證期貨 | 46,527 | 7,178 | 海通期貨 | 7,684 | 260 | 上海中期 | 8,419 | 7 |
| 4 | 萬達(dá)期貨 | 46,185 | -5,327 | 國投期貨 | 6,481 | 76 | 中國國際 | 7,218 | -1,644 |
| 5 | 申銀萬國 | 37,581 | 1,447 | 新湖期貨 | 5,509 | -6,833 | 萬達(dá)期貨 | 5,875 | -323 |
| 6 | 徽商期貨 | 36,248 | -7,684 | 中糧期貨 | 4,757 | 45 | 宏源期貨 | 5,252 | 95 |
| 7 | 華泰長城 | 32,434 | -8,690 | 華泰長城 | 4,026 | 30 | 光大期貨 | 4,138 | -400 |
| 8 | 浙商期貨 | 31,967 | 18 | 經(jīng)易期貨 | 4,022 | 99 | 經(jīng)易期貨 | 3,532 | -342 |
| 9 | 浙江永安 | 29,529 | -11,994 | 中證期貨 | 3,767 | 618 | 格林期貨 | 3,518 | -621 |
| 10 | 海通期貨 | 28,458 | -13,364 | 魯證期貨 | 3,682 | 441 | 金瑞期貨 | 3,340 | -28 |
| 11 | 國元期貨 | 28,390 | 480 | 萬達(dá)期貨 | 3,656 | 124 | 海通期貨 | 3,281 | -118 |
| 12 | 金鵬期貨 | 27,634 | -8,932 | 大連良運(yùn) | 3,610 | -543 | 華泰長城 | 3,262 | 244 |
| 13 | 魯證期貨 | 26,951 | -7,097 | 南華期貨 | 3,432 | -663 | 信達(dá)期貨 | 3,214 | -119 |
| 14 | 英大期貨 | 24,424 | 5,424 | 國泰君安 | 3,130 | -679 | 國投期貨 | 3,210 | -30 |
| 15 | 銀河期貨 | 23,865 | -135 | 中國國際 | 3,022 | 97 | 一德期貨 | 2,928 | -64 |
| 16 | 首創(chuàng)期貨 | 22,709 | -7,479 | 光大期貨 | 2,407 | 1,289 | 江蘇弘業(yè) | 2,907 | 34 |
| 17 | 浙江新華 | 22,051 | -3,890 | 浙江新華 | 2,392 | -1,608 | 浙江中大 | 2,830 | -265 |
| 18 | 國海良時(shí) | 20,568 | 4,585 | 浙江中大 | 2,382 | 220 | 銀河期貨 | 2,628 | -543 |
| 19 | 中輝期貨 | 20,379 | -3,744 | 上海中期 | 2,376 | 25 | 湘財(cái)祈年 | 2,488 | 9 |
| 20 | 集成期貨 | 20,274 | -5,206 | 首創(chuàng)期貨 | 2,261 | 131 | 南華期貨 | 2,445 | -200 |
| 合計(jì) | 641,761 | -60,028 | 93,026 | -11,171 | 96,298 | -3,685 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




