您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.23)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-24
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 151,971 | 8,643 | 浙江永安 | 21,299 | 1,212 | 中糧期貨 | 13,822 | 250 |
| 2 | 珠江期貨 | 134,609 | 18,066 | 浙江大地 | 8,635 | 1,128 | 長江期貨 | 12,704 | 1,719 |
| 3 | 東海期貨 | 112,731 | 46,712 | 海通期貨 | 8,001 | -308 | 浙江永安 | 10,073 | -1,265 |
| 4 | 首創(chuàng)期貨 | 108,974 | 7,261 | 中證期貨 | 7,997 | 5,069 | 上海中期 | 7,681 | -145 |
| 5 | 萬達(dá)期貨 | 93,719 | -8,645 | 中國國際 | 5,831 | 468 | 首創(chuàng)期貨 | 6,824 | -1,291 |
| 6 | 金鵬期貨 | 82,232 | -9,138 | 光大期貨 | 5,781 | -52 | 經(jīng)易期貨 | 6,603 | -1,370 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 75,118 | 6,318 | 首創(chuàng)期貨 | 5,692 | -743 | 金瑞期貨 | 5,560 | 84 |
| 8 | 中國國際 | 74,152 | 2,859 | 國投期貨 | 4,662 | -217 | 宏源期貨 | 5,300 | -406 |
| 9 | 徽商期貨 | 66,937 | 12,084 | 上海中期 | 4,382 | -225 | 中國國際 | 4,929 | 1,878 |
| 10 | 金瑞期貨 | 63,562 | -13,362 | 浙商期貨 | 4,056 | 3,188 | 光大期貨 | 4,909 | -271 |
| 11 | 魯證期貨 | 56,950 | 17,280 | 萬達(dá)期貨 | 4,038 | -580 | 南華期貨 | 4,662 | -1,483 |
| 12 | 華泰長城 | 56,148 | 5,128 | 華泰長城 | 3,801 | -1,343 | 浙江中大 | 4,597 | 120 |
| 13 | 銀河期貨 | 55,889 | 136 | 徽商期貨 | 3,697 | 1,806 | 華泰長城 | 4,571 | -837 |
| 14 | 中輝期貨 | 54,848 | 7,413 | 長江期貨 | 3,561 | 889 | 銀河期貨 | 4,442 | 1,436 |
| 15 | 浙商期貨 | 53,812 | 22,884 | 格林期貨 | 3,535 | -933 | 信達(dá)期貨 | 3,991 | 261 |
| 16 | 浙江永安 | 53,693 | 9,523 | 新湖期貨 | 3,426 | -9,044 | 國泰君安 | 3,564 | 57 |
| 17 | 海通期貨 | 51,905 | 8,093 | 中糧期貨 | 3,348 | -1,031 | 東證期貨 | 3,461 | 343 |
| 18 | 東證期貨 | 47,116 | 12,940 | 冠通期貨 | 3,348 | 1,487 | 萬達(dá)期貨 | 3,406 | -461 |
| 19 | 國元期貨 | 43,804 | 13,065 | 方正期貨 | 3,268 | 390 | 方正期貨 | 3,185 | 1,168 |
| 20 | 浙江中大 | 40,868 | 4,273 | 廣發(fā)期貨 | 3,193 | 480 | 海通期貨 | 3,040 | -423 |
| 合計(jì) | 1,479,038 | 171,533 | 111,551 | 1,641 | 117,324 | -636 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標(biāo)簽:
棉類
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




