您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(4.1)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2009-04-02
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬達(dá)期貨 | 834 | 337 | 長城偉業(yè) | 2,914 | -16 | 國際期貨 | 5,244 | -193 |
| 2 | 國際期貨 | 818 | 27 | 國際期貨 | 1,666 | 87 | 首創(chuàng)期貨 | 3,716 | -226 |
| 3 | 晟鑫期貨 | 730 | 43 | 光大期貨 | 1,488 | 58 | 萬達(dá)期貨 | 2,592 | -41 |
| 4 | 國元期貨 | 590 | 3 | 金石期貨 | 1,140 | 297 | 格林期貨 | 2,571 | -213 |
| 5 | 長城偉業(yè) | 575 | 103 | 中糧期貨 | 1,131 | -149 | 摩根大通 | 1,615 | 0 |
| 6 | 國聯(lián)期貨 | 447 | 171 | 浙江新華 | 1,066 | -109 | 光大期貨 | 1,078 | 0 |
| 7 | 海通期貨 | 386 | 113 | 中谷期貨 | 969 | -10 | 魯能金穗 | 970 | 1 |
| 8 | 金石期貨 | 380 | 272 | 長江期貨 | 945 | -102 | 浙江新華 | 701 | 4 |
| 9 | 中糧期貨 | 364 | 46 | 萬達(dá)期貨 | 933 | -279 | 金鵬期貨 | 657 | -111 |
| 10 | 安徽徽商 | 311 | 168 | 方正期貨 | 848 | 75 | 上海浙石 | 618 | -27 |
| 11 | 上海大陸 | 285 | 142 | 浙江中大 | 844 | 1 | 長城偉業(yè) | 529 | -1 |
| 12 | 格林期貨 | 283 | -231 | 金鵬期貨 | 740 | -76 | 浙江永安 | 450 | 3 |
| 13 | 新紀(jì)元期貨 | 266 | 164 | 浙江永安 | 624 | -51 | 中糧期貨 | 431 | 1 |
| 14 | 首創(chuàng)期貨 | 261 | -111 | 上海浙石 | 619 | -26 | 方正期貨 | 418 | 2 |
| 15 | 中期嘉合 | 260 | -89 | 湖南大有 | 534 | -76 | 冠通期貨 | 402 | 2 |
| 16 | 魯能金穗 | 260 | -78 | 冠通期貨 | 448 | 0 | 華安期貨 | 340 | 32 |
| 17 | 神華期貨 | 248 | 159 | 上海中期 | 412 | -57 | 新湖期貨 | 259 | 31 |
| 18 | 金鵬期貨 | 241 | -394 | 國元期貨 | 389 | -6 | 海通期貨 | 245 | 50 |
| 19 | 光大期貨 | 230 | 31 | 中證期貨 | 336 | -4 | 中證期貨 | 216 | 1 |
| 20 | 浙江新華 | 229 | -1,192 | 海通期貨 | 317 | -54 | 長江期貨 | 180 | -50 |
| 合計 | 7,998 | -316 | 18,363 | -497 | 23,232 | -735 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




