紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì)員登錄]  [免費(fèi)注冊(cè)]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(12.16)
相關(guān)專題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-12-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 59,906 -5,728 新湖期貨 14,809 2,332 中糧期貨 16,408 584
2 邁科期貨 59,062 -2,446 浙江永安 13,355 144 浙江永安 11,436 1,606
3 華泰長(zhǎng)城 56,357 9,205 海通期貨 9,070 1,509 中國(guó)國(guó)際 8,993 923
4 海通期貨 47,724 -8,706 浙江大地 8,020 -77 上海中期 8,399 55
5 魯證期貨 45,017 5,286 格林期貨 7,455 1,400 浙商期貨 6,422 3,095
6 萬達(dá)期貨 40,736 2,487 國(guó)投期貨 7,045 97 萬達(dá)期貨 6,389 693
7 中輝期貨 39,790 -3,737 浙江新華 4,788 917 光大期貨 5,358 506
8 中證期貨 37,736 1,150 南華期貨 4,766 1,208 經(jīng)易期貨 4,738 -7
9 浙商期貨 36,964 -3,992 中糧期貨 4,741 -1,126 宏源期貨 4,496 663
10 金鵬期貨 35,054 -6,163 首創(chuàng)期貨 4,137 645 金瑞期貨 4,093 -63
11 徽商期貨 33,547 -1,823 魯證期貨 4,089 -179 銀河期貨 3,568 116
12 金瑞期貨 31,482 -441 萬達(dá)期貨 3,776 561 江蘇弘業(yè) 3,375 -59
13 浙江永安 29,522 -6,973 銀河期貨 3,161 -164 魯證期貨 3,310 294
14 國(guó)元期貨 29,103 -427 中國(guó)國(guó)際 2,743 33 華泰長(zhǎng)城 3,295 78
15 浙江新華 28,865 -3,179 大連良運(yùn) 2,658 -809 信達(dá)期貨 3,182 77
16 銀河期貨 27,248 4,183 華泰長(zhǎng)城 2,650 -657 格林期貨 3,152 -248
17 申銀萬國(guó) 27,243 5,554 國(guó)泰君安 2,638 234 南華期貨 3,023 266
18 大連良運(yùn) 25,035 -2,569 浙江中大 2,553 350 海通期貨 2,732 103
19 英大期貨 24,328 -917 上海中期 2,483 -1,020 浙江中大 2,724 -607
20 首創(chuàng)期貨 23,110 77 經(jīng)易期貨 2,063 238 一德期貨 2,716 349
合計(jì)   737,829 -19,159   107,000 5,636   107,809 8,424

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標(biāo)簽: 棉花

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號(hào)



阜新| 新宁县| 静安区| 广宁县| 恩平市| 清远市| 年辖:市辖区| 若尔盖县| 法库县| 尤溪县| 崇礼县| 五原县| 武宁县| 珲春市| 杭州市| 青田县| 保靖县| 龙游县| 平乡县| 城固县| 松滋市| 东丰县| 吴江市| 育儿| 柳江县| 彰化县| 靖州| 天水市| 罗田县| 平谷区| 花垣县| 若尔盖县| 延庆县| 通河县| 银川市| 龙陵县| 平和县| 和硕县| 栖霞市| 玛多县| 佳木斯市|