紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會員登錄]  [免費(fèi)注冊]  [信息發(fā)布]
您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(4.01)
相關(guān)專題: 化纖原料 發(fā)布時間:2009-04-02

 品種 PTA : 20090401

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 17,205 2,248 浙江永安 7,992 -529 浙江永安 10,479 932
2 大連良運(yùn) 14,048 -8,946 中糧期貨 3,310 315 浙江新華 2,481 -1,140
3 浙江新華 8,974 -2,678 國元期貨 2,450 26 大越期貨 2,440 71
4 大越期貨 8,925 -5,354 金瑞期貨 2,201 188 中糧期貨 2,243 31
5 魯證期貨 8,164 907 國際期貨 2,127 -6 江蘇弘業(yè) 1,838 35
6 金瑞期貨 7,806 -3,918 光大期貨 2,007 1,083 銀河期貨 1,623 922
7 國際期貨 7,068 -2,500 國聯(lián)期貨 1,867 -1,265 國際期貨 1,541 262
8 金鵬期貨 6,966 -11,012 江蘇弘業(yè) 1,683 33 浙江天馬 1,528 235
9 國元期貨 6,832 -1,728 魯證期貨 1,682 277 新湖期貨 1,474 35
10 安徽徽商 6,086 -138 浙江中大 1,681 750 南華期貨 1,264 -314
11 浙江天馬 5,841 -1,352 浙江新華 1,302 606 創(chuàng)元期貨 1,119 187
12 浙江中大 5,693 -606 新湖期貨 1,102 -441 浙江新世紀(jì) 1,091 -618
13 長城偉業(yè) 5,155 -4,574 東海期貨 1,079 154 神華期貨 1,008 193
14 南華期貨 4,679 -2,242 大越期貨 1,067 468 魯證期貨 899 211
15 中輝期貨 4,614 -5,473 南華期貨 1,057 -197 經(jīng)易期貨 867 -3
16 廣發(fā)期貨 4,216 523 經(jīng)易期貨 979 53 格林期貨 863 157
17 華安期貨 3,376 1,078 創(chuàng)元期貨 961 226 浙江大地 849 28
18 方正期貨 3,248 492 浙江大地 948 108 瑞達(dá)期貨 838 12
19 銀河期貨 3,119 -148 冠通期貨 830 -99 上海大陸 822 133
20 國聯(lián)期貨 3,107 749 大通期貨 801 0 安徽徽商 781 -574
合計   135,122 -44,672   37,126 1,750   36,048 795

合約代碼 TA904 日期: 20090401

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 - - - 格林期貨 19 0 國元期貨 19 0
2 - - - - - - - - -
合計   0 0   19 0   19 0
 

合約代碼 TA905 日期: 20090401

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大連良運(yùn) 14,001 -8,905 浙江永安 4,700 -384 浙江永安 8,927 536
2 浙江永安 7,804 -3,911 中糧期貨 3,162 307 中糧期貨 2,191 -15
3 浙江新華 7,350 -3,315 國元期貨 2,287 -76 浙江新華 1,812 -972
4 金瑞期貨 6,954 -4,672 金瑞期貨 2,190 193 江蘇弘業(yè) 1,657 9
5 金鵬期貨 5,648 -10,463 國際期貨 1,913 36 銀河期貨 1,527 864
6 浙江天馬 4,925 -1,072 江蘇弘業(yè) 1,536 -45 浙江天馬 1,373 184
7 長城偉業(yè) 4,590 -4,722 魯證期貨 1,496 170 新湖期貨 1,303 -44
8 國際期貨 4,482 -2,468 浙江新華 1,221 564 國際期貨 1,278 84
9 魯證期貨 4,439 -360 光大期貨 1,144 562 南華期貨 1,130 -369
10 南華期貨 4,044 -2,443 浙江中大 966 193 大越期貨 1,086 -13
11 浙江中大 3,875 -726 南華期貨 955 -211 浙江新世紀(jì) 986 -623
12 大越期貨 3,731 -9,838 新湖期貨 833 -332 金瑞期貨 766 -1
13 安徽徽商 3,657 -1,295 大通期貨 801 0 瑞達(dá)期貨 753 -15
14 國元期貨 3,602 -2,742 國聯(lián)期貨 756 -509 五礦海勤 728 -125
15 中輝期貨 3,224 -5,867 大越期貨 748 486 格林期貨 684 139
16 銀河期貨 2,824 -212 浙江大地 586 101 魯證期貨 638 -15
17 格林期貨 2,770 -5,917 中信建投 521 -2 海通期貨 593 417
18 方正期貨 2,652 312 成都倍特 501 -98 浙江大地 480 12
19 海通期貨 2,494 -939 長城偉業(yè) 470 -11 上海中財 354 73
20 浙江新世紀(jì) 2,365 -1,716 創(chuàng)元期貨 456 214 北京中期 352 112
合計   95,431 -71,271   27,242 1,158   28,618 238

 

新品熱賣

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標(biāo)簽: PTA  PTA期貨

加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



河津市| 乐亭县| 磐安县| 渭南市| 大理市| 湟源县| 永平县| 山丹县| 淮南市| 福贡县| 龙泉市| 宜昌市| 乌拉特后旗| 汽车| 永川市| 齐河县| 出国| 淮北市| 阿尔山市| 长顺县| 深州市| 湖北省| 长阳| 灵武市| 集安市| 绥芬河市| 河池市| 双江| 满城县| 伊通| 崇左市| 揭东县| 得荣县| 宣武区| 北辰区| 革吉县| 离岛区| 金阳县| 新巴尔虎左旗| 保德县| 府谷县|