您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.07)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-12-08
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 107,363 | -12,900 | 浙江永安 | 14,182 | 1,094 | 中糧期貨 | 15,037 | 852 |
| 2 | 金瑞期貨 | 69,799 | 491 | 浙江大地 | 12,109 | 650 | 浙江永安 | 8,961 | -843 |
| 3 | 徽商期貨 | 68,192 | -10,718 | 國泰君安 | 11,664 | 235 | 上海中期 | 8,893 | 244 |
| 4 | 中國國際 | 67,775 | -21,194 | 新湖期貨 | 10,308 | -993 | 金瑞期貨 | 6,320 | -46 |
| 5 | 中證期貨 | 55,902 | 6,014 | 中糧期貨 | 7,710 | 667 | 中國國際 | 5,908 | 126 |
| 6 | 萬達期貨 | 55,852 | -4,105 | 海通期貨 | 7,240 | 672 | 萬達期貨 | 5,621 | 634 |
| 7 | 華泰長城 | 54,772 | 1,644 | 國投期貨 | 5,875 | -412 | 光大期貨 | 5,038 | 538 |
| 8 | 海通期貨 | 51,884 | 2,003 | 浙商期貨 | 5,479 | 3,310 | 宏源期貨 | 4,871 | -667 |
| 9 | 浙商期貨 | 47,890 | 10,395 | 中國國際 | 5,190 | -449 | 經(jīng)易期貨 | 4,804 | 881 |
| 10 | 金鵬期貨 | 41,288 | -11,213 | 國海良時 | 5,158 | -58 | 格林期貨 | 4,618 | 573 |
| 11 | 東海期貨 | 39,140 | 4,492 | 浙江新華 | 4,822 | -286 | 華泰長城 | 4,594 | -225 |
| 12 | 一德期貨 | 38,400 | 13,182 | 中證期貨 | 4,233 | -437 | 江蘇弘業(yè) | 4,298 | 448 |
| 13 | 南華期貨 | 38,338 | 13,132 | 光大期貨 | 4,158 | 311 | 國聯(lián)期貨 | 3,427 | 504 |
| 14 | 首創(chuàng)期貨 | 37,989 | 374 | 南華期貨 | 3,670 | 406 | 浙江中大 | 3,314 | 6 |
| 15 | 中輝期貨 | 37,601 | -5,593 | 首創(chuàng)期貨 | 3,258 | -142 | 浙商期貨 | 3,218 | -3,060 |
| 16 | 上海中期 | 35,535 | -4,392 | 信達期貨 | 3,050 | -182 | 國投期貨 | 3,208 | 50 |
| 17 | 浙江永安 | 34,843 | -9,134 | 浙江新世紀 | 2,901 | 1,571 | 南華期貨 | 3,155 | -1,016 |
| 18 | 魯證期貨 | 34,807 | -10,660 | 國都期貨 | 2,743 | 1,498 | 國泰君安 | 3,026 | 298 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 31,416 | -12,713 | 萬達期貨 | 2,671 | -972 | 東證期貨 | 2,890 | 254 |
| 20 | 集成期貨 | 31,071 | -4,991 | 格林期貨 | 2,556 | -705 | 魯證期貨 | 2,886 | 488 |
| 合計 | 979,857 | -55,886 | 118,977 | 5,778 | 104,087 | 39 |
本文標(biāo)簽:
棉花
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




