您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.23)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-24
11月23日訊
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA012 | 9630 | 9594 | 9680 | 9400 | 9462 | 9412 | -218 | 396 | 6,606 | 220 | 1,863.51 | 0 |
| TA101 | 9698 | 9680 | 9710 | 9350 | 9456 | 9510 | -188 | 11,550 | 35,806 | 1,374 | 54,916.27 | 0 |
| TA102 | 9754 | 9666 | 9666 | 9430 | 9502 | 9498 | -256 | 42 | 70 | -20 | 199.45 | 0 |
| TA103 | 9756 | 9864 | 9864 | 9488 | 9572 | 9614 | -142 | 50 | 240 | -2 | 240.35 | 0 |
| TA104 | 9848 | 9786 | 9786 | 9576 | 9576 | 9608 | -240 | 58 | 210 | 16 | 278.59 | 0 |
| TA105 | 9954 | 9920 | 9970 | 9536 | 9648 | 9708 | -246 | 1,318,416 | 208,308 | 19,098 | 6,399,118.07 | 0 |
| TA106 | 10026 | 9800 | 9800 | 9648 | 9648 | 9664 | -362 | 326 | 58 | -6 | 1,575.02 | 0 |
| TA107 | 10078 | 10060 | 10060 | 9756 | 9756 | 9842 | -236 | 78 | 128 | 70 | 383.84 | 0 |
| TA108 | 10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804 | -248 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TA109 | 10120 | 10070 | 10146 | 9756 | 9850 | 9920 | -200 | 8,200 | 3,896 | -106 | 40,669.56 | 0 |
| TA110 | 10150 | 10080 | 10080 | 9818 | 9896 | 9894 | -256 | 18 | 1,654 | 2 | 89.05 | 0 |
| TA111 | 10186 | 9938 | 9998 | 9870 | 9870 | 9908 | -278 | 48 | 116 | 44 | 237.80 | 0 |
| 小計(jì) | 1,339,182 | 257,100 | 20,690 | 6,499,571.51 | 0 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




