您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉(cāng)排行表-鄭州商品交易所(11.22)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-23
11月22日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 143,328 | -59,642 | 浙江永安 | 20,087 | 1,466 | 中糧期貨 | 13,572 | 2,052 |
| 2 | 珠江期貨 | 116,543 | -31,927 | 新湖期貨 | 12,470 | 8,880 | 浙江永安 | 11,338 | 3,252 |
| 3 | 萬達(dá)期貨 | 102,364 | -19,367 | 國(guó)泰君安 | 12,384 | 9,985 | 長(zhǎng)江期貨 | 10,985 | 4,759 |
| 4 | 首創(chuàng)期貨 | 101,713 | -11,588 | 海通期貨 | 8,309 | 455 | 首創(chuàng)期貨 | 8,115 | 2,793 |
| 5 | 金鵬期貨 | 91,370 | -39,954 | 浙江大地 | 7,507 | -1,479 | 經(jīng)易期貨 | 7,973 | 1,139 |
| 6 | 金瑞期貨 | 76,924 | -32,583 | 首創(chuàng)期貨 | 6,435 | 700 | 上海中期 | 7,826 | 447 |
| 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 71,293 | -22,930 | 光大期貨 | 5,833 | -931 | 浙商期貨 | 6,269 | 3,217 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 68,800 | -35,006 | 中國(guó)國(guó)際 | 5,363 | 778 | 南華期貨 | 6,145 | 2,251 |
| 9 | 東海期貨 | 66,019 | -47,450 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,144 | 1,347 | 宏源期貨 | 5,706 | 924 |
| 10 | 銀河期貨 | 55,753 | -20,408 | 浙江新華 | 4,908 | 3,364 | 金瑞期貨 | 5,476 | -132 |
| 11 | 徽商期貨 | 54,853 | -19,013 | 國(guó)投期貨 | 4,879 | 158 | 華泰長(zhǎng)城 | 5,408 | 415 |
| 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 51,020 | -36,198 | 萬達(dá)期貨 | 4,618 | 1,603 | 光大期貨 | 5,180 | 804 |
| 13 | 大連良運(yùn) | 49,503 | -11,718 | 上海中期 | 4,607 | 361 | 徽商期貨 | 4,736 | 3,107 |
| 14 | 中輝期貨 | 47,435 | -2,069 | 格林期貨 | 4,468 | -291 | 浙江中大 | 4,477 | 1,590 |
| 15 | 中證期貨 | 46,021 | -5,461 | 中糧期貨 | 4,379 | -903 | 萬達(dá)期貨 | 3,867 | -457 |
| 16 | 浙江永安 | 44,170 | -21,197 | 銀河期貨 | 3,682 | 1,886 | 信達(dá)期貨 | 3,730 | 371 |
| 17 | 海通期貨 | 43,812 | -17,521 | 國(guó)海良時(shí) | 3,422 | 2,853 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 3,591 | 2,331 |
| 18 | 南華期貨 | 43,249 | -15,241 | 金石期貨 | 3,322 | 1,034 | 國(guó)泰君安 | 3,507 | 103 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 39,964 | -22,273 | 中證期貨 | 2,928 | -1,665 | 海通期貨 | 3,463 | 1,141 |
| 20 | 魯證期貨 | 39,670 | -9,243 | 方正期貨 | 2,878 | 97 | 東證期貨 | 3,118 | -119 |
| 合計(jì) | 1,353,804 | -480,789 | 127,623 | 29,698 | 124,482 | 29,988 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




