您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
2008年度棉花收購(gòu)加工數(shù)據(jù)快報(bào)(截止10.27)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-10-29
2008年度棉花收購(gòu)加工數(shù)據(jù)快報(bào)
| 截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級(jí)及長(zhǎng)度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購(gòu)均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購(gòu)價(jià)格 (不含加工費(fèi)) (元/噸) |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 527 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.85 | 10280 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 429 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.95 | 10564 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)八師 | 329 | 37 | 3.2 | 10.3 | 5.05 | 10849 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)七師 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5.2 | 10986 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)六師 | 429 | 36 | 4 | 11 | 4.9 | 10808 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 329 | 38.5 | 2.2 | 8.5 | 4.9 | 9830 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 230 | 39.5 | 2.1 | 8.5 | 5.1 | 10143 |
| 2008/10/27 | 兵團(tuán) | 農(nóng)一師 | 130 | 39.8 | 2 | 8.5 | 5.2 | 10329 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.8 | 1.5 | 11.6 | 5.11 | 10767 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38.2 | 1.3 | 11.2 | 5.22 | 10918 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 和不克賽爾 | 329 | 38 | 1.3 | 7 | 5 | 9969 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.8 | 10416 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 烏蘇 | 229 | 40 | 2 | 9.5 | 5.4 | 10898 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 沙灣 | 229 | 40 | 1.6 | 10 | 4.9 | 9611 |
| 2008/10/27 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 38 | 2.2 | 8.6 | 4.85 | 9807 |
| 2008/10/27 | 甘肅 | 玉門(mén) | 426 | 32 | 2.3 | 5.5 | 4.2 | 8922 |
| 2008/10/27 | 甘肅 | 玉門(mén) | 327 | 33 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | 9893 |
| 2008/10/27 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.76 | 9880 |
| 2008/10/27 | 湖南 | 華容 | 428 | 38.5 | 2 | 10.5 | 5.13 | 10613 |
| 2008/10/27 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.91 | 9903 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 天門(mén) | 329 | 37.2 | 3.6 | 9.5 | 5.06 | 10796 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 荊州 | 429 | 39 | 31 | 9 | 4.86 | 13701 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 荊州 | 329 | 40 | 2.3 | 8.9 | 5.16 | 10252 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 9 | 4.88 | 9663 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 廣水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.04 | 10027 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 527 | 38 | 3 | 10 | 4.9 | 10153 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 38 | 3 | 10 | 5 | 10429 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5 | 10226 |
| 2008/10/27 | 湖北 | 潛江 | 329 | 38.5 | 1.5 | 8 | 5.5 | 11296 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 如東 | 329 | 38 | 1.6 | 9.5 | 5.2 | 10775 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 海安 | 429 | 36.7 | 1.4 | 9.1 | 5.11 | 10770 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 海安 | 329 | 38 | 1.2 | 8.9 | 5.28 | 10889 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 東臺(tái) | 330 | 37.6 | 1.5 | 10 | 5.16 | 10796 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 啟東 | 329 | 37 | 1.6 | 10 | 5.1 | 10783 |
| 2008/10/27 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11042 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 安慶 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 10432 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 安慶 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 10639 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 無(wú)為 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 5.1 | 10913 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 無(wú)為 | 329 | 38 | 1.7 | 10 | 5.26 | 10999 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36 | 2.5 | 9 | 5.3 | 11600 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 5.2 | 10664 |
| 2008/10/27 | 安徽 | 東至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.3 | 10817 |
| 2008/10/27 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 5.1 | 11024 |
| 2008/10/27 | 河南 | 南陽(yáng) | 329 | 38 | 1.5 | 11 | 5.3 | 11184 |
| 2008/10/27 | 河北 | 高陽(yáng) | 329 | 39 | 1.5 | 12 | 5 | 10242 |
| 2008/10/27 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.2 | 8 | 5.7 | 11539 |
| 2008/10/27 | 河北 | 吳橋 | 330 | 35 | 1.4 | 8.6 | 5 | 10823 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開(kāi)氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




