您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.19)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-19
11月19日訊
| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA012 | 9532 | 9734 | 9756 | 9518 | 9518 | 9632 | 100 | 302 | 6,560 | -212 | 1,454.33 | 0 |
| TA101 | 9656 | 9950 | 9962 | 9530 | 9730 | 9702 | 46 | 9,652 | 33,894 | 590 | 46,820.86 | 0 |
| TA102 | 9766 | 9810 | 9930 | 9810 | 9850 | 9864 | 98 | 96 | 88 | 0 | 473.46 | 0 |
| TA103 | 9912 | 9972 | 10024 | 9722 | 9722 | 9908 | -4 | 60 | 278 | -2 | 297.22 | 0 |
| TA104 | 9960 | 10032 | 10078 | 9786 | 9786 | 9918 | -42 | 10 | 222 | -4 | 49.58 | 0 |
| TA105 | 9924 | 10226 | 10256 | 9756 | 9964 | 9966 | 42 | 905,134 | 158,120 | -2,542 | 4,510,453.46 | 0 |
| TA106 | 10038 | 9974 | 10066 | 9944 | 9944 | 9982 | -56 | 8 | 40 | -2 | 39.93 | 0 |
| TA107 | 10226 | 10212 | 10280 | 10090 | 10128 | 10222 | -4 | 20 | 42 | 10 | 102.22 | 0 |
| TA108 | 10094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TA109 | 10154 | 10320 | 10428 | 9946 | 10150 | 10162 | 8 | 12,632 | 3,586 | -46 | 64,178.00 | 0 |
| TA110 | 10092 | 10270 | 10270 | 10056 | 10056 | 10154 | 62 | 8 | 1,662 | 4 | 40.61 | 0 |
| TA111 | 10332 | 10186 | 10186 | 10028 | 10102 | 10106 | -226 | 6 | 18 | 6 | 30.32 | 0 |
| 小計 | 927,928 | 204,518 | -2,198 | 4,623,939.99 | 0 | |||||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




