您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.19)
相關專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-19
11月19日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 130,887 | -56,647 | 國泰君安 | 6,089 | 2,361 | 浙江中大 | 7,874 | 378 | |||
| 2 | 大連良運 | 41,036 | -17,789 | 光大期貨 | 4,646 | 29 | 光大期貨 | 7,260 | 1,100 | |||
| 3 | 銀河期貨 | 34,685 | -5,287 | 南華期貨 | 4,618 | 430 | 海通期貨 | 7,011 | 155 | |||
| 4 | 南華期貨 | 27,155 | -617 | 一德期貨 | 4,618 | 385 | 中國國際 | 5,833 | 636 | |||
| 5 | 金元期貨 | 25,857 | 3,723 | 浙江永安 | 4,128 | 693 | 浙江永安 | 5,763 | -241 | |||
| 6 | 浙江永安 | 25,226 | -18,862 | 安信期貨 | 4,059 | -4 | 國貿(mào)期貨 | 5,367 | -63 | |||
| 7 | 徽商期貨 | 24,336 | -9,957 | 江蘇弘業(yè) | 3,861 | -365 | 美爾雅 | 5,237 | -426 | |||
| 8 | 中證期貨 | 22,262 | -2,391 | 宏源期貨 | 3,736 | 110 | 廣發(fā)期貨 | 4,355 | -1,074 | |||
| 9 | 浙江新華 | 21,331 | -11,019 | 成都倍特 | 3,449 | 164 | 國元期貨 | 4,017 | 339 | |||
| 10 | 華泰長城 | 20,074 | -2,120 | 東吳期貨 | 3,376 | 2,571 | 中糧期貨 | 3,479 | -401 | |||
| 11 | 冠通期貨 | 20,003 | -14,597 | 格林期貨 | 3,057 | -1,091 | 大越期貨 | 3,119 | 31 | |||
| 12 | 魯證期貨 | 19,391 | -4,198 | 新湖期貨 | 3,001 | -44 | 新湖期貨 | 3,001 | -44 | |||
| 13 | 申銀萬國 | 17,079 | -3,301 | 上海中期 | 2,954 | -1,089 | 銀河期貨 | 2,581 | -32 | |||
| 14 | 中輝期貨 | 16,130 | 881 | 經(jīng)易期貨 | 2,787 | 308 | 南華期貨 | 2,400 | 473 | |||
| 15 | 海通期貨 | 15,860 | -14,084 | 浙江中大 | 1,901 | -163 | 浙商期貨 | 2,254 | -27 | |||
| 16 | 國泰君安 | 15,562 | -15,498 | 華泰長城 | 1,879 | -346 | 中輝期貨 | 1,920 | 401 | |||
| 17 | 中國國際 | 15,408 | -8,083 | 國元期貨 | 1,852 | 478 | 萬達期貨 | 1,899 | -84 | |||
| 18 | 浙商期貨 | 14,615 | -13,374 | 海通期貨 | 1,744 | -1,335 | 魯證期貨 | 1,851 | 154 | |||
| 19 | 金石期貨 | 14,577 | 2,417 | 中糧期貨 | 1,722 | 234 | 浙江新華 | 1,463 | -53 | |||
| 20 | 國海良時 | 14,155 | -2,853 | 中國國際 | 1,387 | -54 | 江蘇弘業(yè) | 1,393 | -310 | |||
| 合計 | 535,629 | -193,656 | 64,864 | 3,272 | 78,077 | 912 | ||||||
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




