您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.18)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-19
11月18日訊
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 187,534 | -14,185 | 光大期貨 | 4,617 | -180 | 浙江中大 | 7,496 | -936 |
| 2 | 大連良運(yùn) | 58,825 | -16,106 | 一德期貨 | 4,233 | 162 | 海通期貨 | 6,856 | -1,457 |
| 3 | 浙江永安 | 44,088 | -17,955 | 江蘇弘業(yè) | 4,226 | 349 | 光大期貨 | 6,160 | -159 |
| 4 | 銀河期貨 | 39,972 | -7,095 | 南華期貨 | 4,188 | 41 | 浙江永安 | 6,004 | -1,175 |
| 5 | 冠通期貨 | 34,600 | -6,696 | 格林期貨 | 4,148 | 178 | 美爾雅 | 5,663 | 309 |
| 6 | 徽商期貨 | 34,293 | -11,880 | 安信期貨 | 4,063 | 9 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5,430 | -477 |
| 7 | 浙江新華 | 32,350 | -2,827 | 上海中期 | 4,043 | -519 | 廣發(fā)期貨 | 5,429 | 89 |
| 8 | 國(guó)泰君安 | 31,060 | 8,215 | 國(guó)泰君安 | 3,728 | -7,711 | 中國(guó)國(guó)際 | 5,197 | -3,163 |
| 9 | 海通期貨 | 29,944 | -2,571 | 宏源期貨 | 3,626 | 340 | 中糧期貨 | 3,880 | 392 |
| 10 | 浙商期貨 | 27,989 | -5,207 | 浙江永安 | 3,435 | -9,949 | 國(guó)元期貨 | 3,678 | 2,689 |
| 11 | 南華期貨 | 27,772 | -12,126 | 成都倍特 | 3,285 | -10 | 大越期貨 | 3,088 | -104 |
| 12 | 國(guó)元期貨 | 24,917 | 2,814 | 海通期貨 | 3,079 | 535 | 新湖期貨 | 3,045 | -593 |
| 13 | 中證期貨 | 24,653 | 14,820 | 新湖期貨 | 3,045 | -2,235 | 銀河期貨 | 2,613 | -1,669 |
| 14 | 浙江中大 | 24,441 | 2,032 | 經(jīng)易期貨 | 2,479 | -71 | 浙商期貨 | 2,281 | -564 |
| 15 | 魯證期貨 | 23,589 | -13,651 | 銀河期貨 | 2,356 | -1,473 | 萬達(dá)期貨 | 1,983 | -79 |
| 16 | 中國(guó)國(guó)際 | 23,491 | -17,837 | 華泰長(zhǎng)城 | 2,225 | -130 | 南華期貨 | 1,927 | -2,451 |
| 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 22,194 | -46,653 | 浙商期貨 | 2,090 | 453 | 華泰長(zhǎng)城 | 1,876 | 124 |
| 18 | 金元期貨 | 22,134 | -10,886 | 浙江中大 | 2,064 | 267 | 江蘇弘業(yè) | 1,703 | -407 |
| 19 | 申銀萬國(guó) | 20,380 | 5,184 | 大越期貨 | 1,680 | 625 | 魯證期貨 | 1,697 | -480 |
| 20 | 江蘇弘業(yè) | 17,112 | -7,307 | 中糧期貨 | 1,488 | 66 | 中輝期貨 | 1,519 | -136 |
| 合計(jì) | 751,338 | -159,917 | 64,098 | -19,253 | 77,525 | -10,247 |
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




