您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨倉單日?qǐng)?bào)表-鄭州商品交易所(11.18)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-18
11月18日訊
| 品種:一號(hào)棉 | 單位:張 | 2010年11月18日 | ||||||
| 倉庫編號(hào) | 倉庫簡(jiǎn)稱 | 產(chǎn)期 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 河南四三二處 | 0 | 0 | |||||
| 0302 | 南陽儲(chǔ)運(yùn) | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1011 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1011 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1011 | 330 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 6 | 0 | 5 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1011 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | ||
| 1011 | 428 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 10 | 0 | 7 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||
| 1011 | 430 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 12 | 0 | 19 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1011 | 428 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 小計(jì) | 10 | 0 | 12 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 0 | 0 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 0 | 0 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 14 | |||||
| 0312 | 山東棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 2 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 6 | |||||
| 總計(jì) | 38 | 0 | 66 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 3. 棉花的纖維長(zhǎng)度標(biāo)注分為二類:長(zhǎng)度在28.0--29.9的標(biāo)注為28;長(zhǎng)度在30.0mm以上的標(biāo)注為30 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||
新品熱賣
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團(tuán)滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團(tuán)滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




