您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.16)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-17
11月17日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 135,902 | 10,139 | 浙江永安 | 16,139 | -10,487 | 中糧期貨 | 12,477 | 1,371 |
| 2 | 珠江期貨 | 132,358 | 14,677 | 新湖期貨 | 9,317 | -1,501 | 浙江永安 | 9,699 | -804 |
| 3 | 萬達期貨 | 94,641 | -14,920 | 海通期貨 | 7,911 | -649 | 中國國際 | 7,237 | -651 |
| 4 | 金鵬期貨 | 89,576 | -14,113 | 國泰君安 | 7,533 | -1,026 | 上海中期 | 5,974 | -258 |
| 5 | 首創(chuàng)期貨 | 88,155 | 1,827 | 首創(chuàng)期貨 | 5,721 | -169 | 華泰長城 | 5,582 | 522 |
| 6 | 中國國際 | 79,565 | -2,672 | 華泰長城 | 4,880 | 2,059 | 經(jīng)易期貨 | 5,373 | -2,428 |
| 7 | 浙江永安 | 78,929 | 22,987 | 長江期貨 | 4,740 | 3,011 | 萬達期貨 | 4,690 | -597 |
| 8 | 金瑞期貨 | 77,177 | 21,837 | 光大期貨 | 4,693 | 145 | 金瑞期貨 | 4,499 | 79 |
| 9 | 華泰長城 | 71,475 | 2,040 | 國投期貨 | 4,669 | -506 | 國泰君安 | 4,243 | 527 |
| 10 | 國元期貨 | 69,972 | 7,458 | 中國國際 | 4,606 | 850 | 光大期貨 | 4,130 | 694 |
| 11 | 東海期貨 | 69,795 | 48,274 | 上海中期 | 4,363 | 3,448 | 宏源期貨 | 3,649 | -97 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 69,580 | 14,951 | 浙江大地 | 4,356 | 1,612 | 海證期貨 | 3,636 | 3,514 |
| 13 | 中輝期貨 | 60,096 | 7,825 | 中糧期貨 | 4,255 | 30 | 信達期貨 | 3,550 | 1,222 |
| 14 | 海通期貨 | 58,519 | 11,954 | 格林期貨 | 4,067 | 803 | 首創(chuàng)期貨 | 3,407 | 460 |
| 15 | 魯證期貨 | 55,953 | 7,682 | 浙江新華 | 3,985 | -1,831 | 東證期貨 | 3,352 | 75 |
| 16 | 徽商期貨 | 55,110 | -4,757 | 海航東銀 | 3,883 | 1,018 | 海通期貨 | 3,172 | -1,608 |
| 17 | 浙商期貨 | 50,303 | 12,602 | 渤海期貨 | 3,797 | 1,230 | 南華期貨 | 3,140 | -185 |
| 18 | 銀河期貨 | 47,273 | 1,409 | 萬達期貨 | 3,101 | 582 | 浙江中大 | 2,750 | -121 |
| 19 | 東證期貨 | 46,391 | 18,561 | 方正期貨 | 2,929 | 523 | 金鵬期貨 | 2,660 | -307 |
| 20 | 中證期貨 | 45,559 | 13,436 | 金石期貨 | 2,759 | 828 | 徽商期貨 | 2,640 | 1,687 |
| 合計 | 1,476,329 | 181,197 | 107,704 | -30 | 95,860 | 3,095 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




