您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(11.16)
相關(guān)專題:
化纖原料
發(fā)布時間:2010-11-16
11月16日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金瑞期貨 | 118,735 | 50,742 | 國泰君安 | 9,435 | -2,076 | 海通期貨 | 9,596 | 2,672 |
| 2 | 大連良運 | 73,283 | 64,014 | 浙江永安 | 8,338 | -1,339 | 銀河期貨 | 9,303 | 5,593 |
| 3 | 銀河期貨 | 57,930 | 36,525 | 江蘇弘業(yè) | 5,151 | -429 | 浙江中大 | 8,513 | 105 |
| 4 | 浙江永安 | 57,259 | 28,408 | 上海中期 | 5,023 | 4,321 | 中國國際 | 7,775 | 2,768 |
| 5 | 華泰長城 | 48,783 | 18,195 | 光大期貨 | 4,860 | -809 | 光大期貨 | 7,635 | 181 |
| 6 | 徽商期貨 | 46,635 | 30,804 | 銀河期貨 | 4,075 | 2,483 | 浙江永安 | 7,588 | 858 |
| 7 | 浙江新華 | 42,242 | 22,516 | 格林期貨 | 3,942 | -102 | 國貿(mào)期貨 | 6,952 | 943 |
| 8 | 冠通期貨 | 41,714 | 10,536 | 國貿(mào)期貨 | 3,612 | 3,556 | 美爾雅 | 4,662 | 354 |
| 9 | 中國國際 | 34,267 | 12,383 | 華泰長城 | 3,460 | 1,112 | 廣發(fā)期貨 | 4,583 | 416 |
| 10 | 海通期貨 | 32,606 | 18,535 | 浙商期貨 | 3,317 | 1,913 | 大越期貨 | 4,400 | 369 |
| 11 | 南華期貨 | 31,960 | 16,149 | 一德期貨 | 3,183 | 2,991 | 國元期貨 | 3,868 | -189 |
| 12 | 浙商期貨 | 29,906 | 13,001 | 金石期貨 | 3,095 | -526 | 中糧期貨 | 3,587 | 1,483 |
| 13 | 浙江中大 | 29,247 | 15,420 | 湘財祈年 | 2,848 | 2,014 | 新湖期貨 | 3,508 | -1,209 |
| 14 | 國元期貨 | 25,643 | 9,511 | 經(jīng)易期貨 | 2,665 | 1,224 | 南華期貨 | 3,406 | 1,385 |
| 15 | 金元期貨 | 25,327 | 14,301 | 浙江大地 | 2,613 | 2,146 | 浙商期貨 | 2,921 | 1,041 |
| 16 | 魯證期貨 | 24,579 | 12,391 | 宏源期貨 | 2,579 | 2,411 | 東海期貨 | 2,809 | 124 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 24,191 | 10,806 | 深圳瑞龍 | 2,406 | 2,406 | 冠通期貨 | 2,283 | 1,107 |
| 18 | 上海中期 | 22,743 | 11,859 | 中國國際 | 2,300 | 757 | 浙江新華 | 2,210 | 1,032 |
| 19 | 江蘇弘業(yè) | 22,265 | 12,692 | 成都倍特 | 2,295 | 2,097 | 萬達期貨 | 2,100 | 149 |
| 20 | 國泰君安 | 20,783 | 4,482 | 南華期貨 | 2,235 | -173 | 中輝期貨 | 2,007 | 743 |
| 合計 | 810,098 | 413,270 | 77,432 | 23,977 | 99,706 | 19,925 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




