您當(dāng)前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價格行情 > 詳細(xì)信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.15)
相關(guān)專題:
短纖原料
發(fā)布時間:2010-11-16
11月15日訊
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邁科期貨 | 125,763 | 123,502 | 浙江永安 | 26,626 | -1,044 | 中糧期貨 | 11,106 | -5,081 |
| 2 | 珠江期貨 | 117,681 | 115,239 | 新湖期貨 | 10,818 | 2,436 | 浙江永安 | 10,503 | -228 |
| 3 | 萬達(dá)期貨 | 109,561 | 105,854 | 海通期貨 | 8,560 | 2,329 | 中國國際 | 7,888 | 1,262 |
| 4 | 金鵬期貨 | 103,689 | 99,351 | 國泰君安 | 8,559 | 3,793 | 經(jīng)易期貨 | 7,801 | 2,087 |
| 5 | 首創(chuàng)期貨 | 86,328 | 85,565 | 首創(chuàng)期貨 | 5,890 | -811 | 上海中期 | 6,232 | 1,359 |
| 6 | 中國國際 | 82,237 | 75,822 | 浙江新華 | 5,816 | 530 | 國投期貨 | 5,665 | 2,641 |
| 7 | 華泰長城 | 69,435 | 65,169 | 國投期貨 | 5,175 | 1,846 | 萬達(dá)期貨 | 5,287 | -2,726 |
| 8 | 國元期貨 | 62,514 | 61,515 | 光大期貨 | 4,548 | -359 | 華泰長城 | 5,060 | 791 |
| 9 | 徽商期貨 | 59,867 | 57,820 | 中糧期貨 | 4,225 | -1,428 | 海通期貨 | 4,780 | 1,242 |
| 10 | 上海通聯(lián) | 59,751 | 59,096 | 中國國際 | 3,756 | -3,557 | 金瑞期貨 | 4,420 | 1,382 |
| 11 | 浙江永安 | 55,942 | 52,921 | 格林期貨 | 3,264 | 1,828 | 宏源期貨 | 3,746 | -301 |
| 12 | 金瑞期貨 | 55,340 | 53,678 | 上海通聯(lián) | 3,133 | -385 | 國泰君安 | 3,716 | -344 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 54,629 | 52,693 | 海航東銀 | 2,865 | -332 | 光大期貨 | 3,436 | -703 |
| 14 | 中輝期貨 | 52,271 | 50,072 | 華泰長城 | 2,821 | -1,604 | 南華期貨 | 3,325 | -1,174 |
| 15 | 大連良運 | 49,124 | 47,818 | 南華期貨 | 2,809 | -294 | 東證期貨 | 3,277 | -208 |
| 16 | 魯證期貨 | 48,271 | 46,084 | 浙江大地 | 2,744 | 1,682 | 銀河期貨 | 3,084 | 259 |
| 17 | 海通期貨 | 46,565 | 43,374 | 魯證期貨 | 2,656 | -689 | 金鵬期貨 | 2,967 | -251 |
| 18 | 銀河期貨 | 45,864 | 41,511 | 大越期貨 | 2,571 | 2,358 | 首創(chuàng)期貨 | 2,947 | -45 |
| 19 | 創(chuàng)元期貨 | 38,888 | 37,726 | 渤海期貨 | 2,567 | -849 | 浙江中大 | 2,871 | 660 |
| 20 | 浙商期貨 | 37,701 | 34,837 | 萬達(dá)期貨 | 2,519 | -2,375 | 方正期貨 | 2,864 | 576 |
| 合計 | 1,361,421 | 1,309,647 | 111,922 | 3,075 | 100,975 | 1,198 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉為14600元
- 05月29日河北皮棉為14529元
- 05月29日河南皮棉為14624元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日江蘇皮棉為14719元
- 05月29日山東皮棉為14596元
- 05月29日江西皮棉為14642元
- 05月29日福建皮棉為14615元
- 05月29日新疆皮棉為14459元
- 05月29日聚興化纖滌綸DTY為8200元
- 05月29日開氏集團滌綸DTY為8400元
- 05月29日榮盛石化滌綸DTY為8400元
- 05月29日森楷新材料滌綸DTY為8350元
- 05月29日浙江吉絲滌綸DTY為8350元
- 05月29日正凱化纖滌綸DTY為8450元
- 05月29日桐昆集團滌綸DTY為8550元
- 05月29日金綸高纖滌綸短纖為6850元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6540元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6540元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日華西村滌綸短纖為6510元
- 05月29日華宏滌綸短纖為6420元
- 05月29日中磊滌綸短纖為6610元
- 05月29日三房巷滌綸短纖為6510元
- 05月29日新拓滌綸短纖為6520元
- 02月12日桐昆集團滌綸DTY為8950元
- 02月12日榮盛石化滌綸DTY為8650元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
- 02月12日森楷新材料滌綸DTY為8450元
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...




